
Verwendung
Bauplan für die zugehörige Ausrüstung. Deren Seite zeigt Materialien und geeignete Produktionsstätten.
Verwandte Einträge
Herstellung
Produktionsstätte
Rezept 1
Benötigte Materialien
Ergebnis
Bezugsquellen
Truhen und Belohnungen · 18
| Quelle | Region | Menge | Dropchance |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Volcano_Seabase_Goal | — | 1 | 8.95% |
| TreasureMap01 | — | 1 | 1.603% |
| Volcano01_NPC | — | 1 | 1.526% |
| Desert01_NPC | — | 1 | 1.382% |
| Forest_Supply | — | 1 | 1.045% |
| EnemyCamp_Snow02 | — | 1 | 0.866% |
| EnemyCamp_Sakurajima01 | — | 1 | 0.866% |
| EnemyCamp_Snow_Seabase01 | — | 1 | 0.866% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal_02 | — | 1 | 0.676% |
| EnemyCamp_Desert02 | — | 1 | 0.618% |
| EnemyCamp_Desert_Seabase01 | — | 1 | 0.618% |
| Forest02 | — | 1 | 0.392% |
| Desert01 | Cavern of the Dunes | 1 | 0.303% |
| Forest02_Fishing | — | 1 | 0.294% |
| Volcano01_Fishing | — | 1 | 0.117% |
| Desert01_Fishing | — | 1 | 0.115% |
| EnemyCamp_Snow01 | — | 1 | 0.62% |
| Volcano01 | Volcanic Cavern | 1 | 0.31% |
Chancen gelten nur für die genannten Quellen und Bedingungen, nicht garantiert bei jeder Begegnung. Truhenkennungen sind technische Quellnamen.