
Herstellung
Produktionsstätte
Rezept 1
Benötigte Materialien
Ergebnis
Voraussetzung: Technologiestufe 20
Bezugsquellen
Produktionsanlagen
Pals, die es auf der Viehfarm erzeugen
Produkte und Mengen können von der Stufe der Partnerfähigkeit abhängen. PalDB ↗
Beute von · 9
| Pal | Menge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Syndicate Elite | 1–2 | 40% |
| Syndicate Crusher | 1–2 | 40% |
| Syndicate Elite | 1–2 | 100% |
| Syndicate Crusher | 1–2 | 100% |
| Intimidating Interviewer Grill | 1–2 | 40% |
| Syndicate Elite | 1–2 | 40% |
| Syndicate Crusher | 1–2 | 40% |
| Syndicate Elite | 1–2 | 40% |
| Elder | 1–2 | 40% |
Wanderhändler · 1
| Gegenstand | Quelle |
|---|---|
| Giga-Sphäre | Vagrant_Trader_1_3 |
Truhen und Belohnungen · 48
| Quelle | Region | Menge | Dropchance |
|---|---|---|---|
| PalSphere_Giga | — | 1–3 | 100% |
| Expedition_Forest | — | 3–6 | 100% |
| Arena First Clear | — | 20 | 100% |
| Arena Repeat Clear | — | 1–2 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Sweepa | — | 3 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Broncherry | — | 7 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Kitsun | — | 7 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Menasting | — | 12 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Blazamut | — | 13 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Hangyu Cryst | — | 5 | 100% |
| Arrogant Gourmet Pfannkuchen | — | 18 | 100% |
| Mission: Wildlife Sanctuaries | — | 3 | 100% |
| Mission: A Sweet Deal | — | 5 | 100% |
| Lv30 Oilrig Normal Chest | — | 2–5 | 70.201% |
| Forest01_NPC | — | 2–4 | 62.5% |
| Grass_Supply | — | 3–5 | 50% |
| Forest_Supply | — | 4–9 | 50% |
| Yakushima_Treasure | ??? | 1–2 | 35% |
| Desert01_NPC | — | 2–5 | 33.333% |
| Volcano01_NPC | — | 2–5 | 33.333% |
| Volcano01 | Volcanic Cavern | 1–2 | 28% |
| Snow01_NPC | — | 2–5 | 27.083% |
| Desert01 | Cavern of the Dunes | 1–2 | 27% |
| Snow01 | Astral Mountains Cavern | 1–3 | 26% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1–2 | 26% |
| Junk_Forest | — | 2–3 | 25% |
| EnemyCamp_Volcano01 | — | 1–2 | 19.685% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 1 | 12.387% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1 | 12.387% |
| Volcano_Drop | — | 1 | 11.871% |
| Volcano01_FishPond | — | 1–2 | 9.135% |
| Salvage_Rank1 | — | 2–4 | 8.684% |
| Vixy Viehfarm 5 | — | 1 | 8.556% |
| Vixy Viehfarm 6 | — | 1 | 8.556% |
| Vixy Viehfarm 7 | — | 1–2 | 8.556% |
| Vixy Viehfarm 8 | — | 1–2 | 8.556% |
| Vixy Viehfarm 9 | — | 1–2 | 8.556% |
| Vixy Viehfarm 10 | — | 1–2 | 8.556% |
| Volcano01_Fishing | — | 1–2 | 8.168% |
| Desert01_FishPond | — | 1–2 | 8.78% |
| Forest01 | Mountain Stream Grotto | 1 | 8.052% |
| Desert01_Fishing | — | 1–2 | 7.792% |
| Snow01_Fishing | — | 1–3 | 7.473% |
| Snow01_FishPond | — | 1–3 | 7.82% |
| Forest01_FishPond | — | 1–2 | 6.633% |
| Vixy Viehfarm 4 | — | 1 | 5.882% |
| Forest01_Fishing | — | 1 | 5.835% |
| Treasure_Forest_Grade_01 | — | 1 | 1.869% |
Chancen gelten nur für die genannten Quellen und Bedingungen, nicht garantiert bei jeder Begegnung. Truhenkennungen sind technische Quellnamen.