
Verwendung
Verwandte Einträge
Herstellung
Produktionsstätte
Rezept 1
Benötigte Materialien
Ergebnis
Voraussetzung: Technologiestufe 28
Bezugsquellen
Beute von · 2
| Pal | Menge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| PIDF Guard | 1–2 | 100% |
| PIDF Guard | 1 | 100% |
Wanderhändler · 8
| Gegenstand | Quelle |
|---|---|
| Pistolenmunition | Duneshelter |
| Pistolenmunition | Fisherman's Point |
| Pistolenmunition | Wander_Shop_1 |
| Pistolenmunition | Caravan_Shop_2 |
| Pistolenmunition | Caravan_Shop_9 |
| Pistolenmunition | Caravan_Shop_10 |
| Pistolenmunition | Caravan_Shop_11 |
| Pistolenmunition | Dungeon_Shop_01 |
Truhen und Belohnungen · 5
| Quelle | Region | Menge | Dropchance |
|---|---|---|---|
| Snow01_NPC | — | 5–8 | 27.083% |
| Junk_Grass2 | — | 5–10 | 25% |
| Junk_Forest | — | 5–10 | 25% |
| EnemyCamp_Volcano01_02 | — | 10–20 | 23% |
| EnemyCamp_Volcano_Seabase01 | — | 10–20 | 23% |
Chancen gelten nur für die genannten Quellen und Bedingungen, nicht garantiert bei jeder Begegnung. Truhenkennungen sind technische Quellnamen.