
Verwendung
Bauplan für die zugehörige Ausrüstung. Deren Seite zeigt Materialien und geeignete Produktionsstätten.
Verwandte Einträge
Herstellung
Produktionsstätte
Rezept 1
Benötigte Materialien
Ergebnis
Bezugsquellen
Beute von · 1
| Pal | Menge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Vagrant Warrior Bushi | 1 | 3% |
Truhen und Belohnungen · 18
| Quelle | Region | Menge | Dropchance |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Grass_Seabase_Goal | — | 1 | 0.586% |
| TreasureMap01 | — | 1 | 0.256% |
| Forest_Supply | — | 1 | 0.07% |
| Volcano01_NPC | — | 1 | 0.061% |
| Desert01_NPC | — | 1 | 0.055% |
| EnemyCamp_GrassGoal | — | 1 | 0.039% |
| Forest02 | — | 1 | 0.026% |
| EnemyCamp_Desert01 | — | 1 | 0.025% |
| Forest02_Fishing | — | 1 | 0.02% |
| EnemyCamp_ForestGoal | — | 1 | 0.018% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal | — | 1 | 0.018% |
| Desert01 | Cavern of the Dunes | 1 | 0.012% |
| Volcano01 | Volcanic Cavern | 1 | 0.012% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 0.01% |
| EnemyCamp_Volcano01 | — | 1 | 0.01% |
| EnemyCamp_Forest01_02 | — | 1 | 0.008% |
| Desert01_Fishing | — | 1 | 0.005% |
| Volcano01_Fishing | — | 1 | 0.005% |
Chancen gelten nur für die genannten Quellen und Bedingungen, nicht garantiert bei jeder Begegnung. Truhenkennungen sind technische Quellnamen.