
Herstellung
Produktionsstätte
Rezept 1
Benötigte Materialien
Ergebnis
Bezugsquellen
Wanderhändler · 3
| Gegenstand | Quelle |
|---|---|
| Verteidigungsfrucht | Medal_Shop_1 |
| Verteidigungsfrucht | Bounty_Shop_1 |
| Verteidigungsfrucht | Arena_Shop_1 |
Truhen und Belohnungen · 22
| Quelle | Region | Menge | Dropchance |
|---|---|---|---|
| Mission: Pal's Blessing | — | 1 | 100% |
| Mission: The Unsheathed Katana | — | 3 | 100% |
| TreasureMap05 | — | 1 | 33.333% |
| TreasureMap04 | — | 1 | 23.333% |
| TreasureMap03 | — | 1 | 13.333% |
| TreasureMap02 | — | 1 | 6.667% |
| TreasureMap01 | — | 1 | 3.333% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.221% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.184% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.154% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.128% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.111% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.107% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.092% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.077% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.064% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.055% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.053% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.046% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.038% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.032% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.027% |
Chancen gelten nur für die genannten Quellen und Bedingungen, nicht garantiert bei jeder Begegnung. Truhenkennungen sind technische Quellnamen.