
Cómo fabricarlo
La fuente no indica una receta para este objeto. Consulta cómo obtenerlo más abajo.
Cómo obtenerlo
Lo dejan caer · 56
| Pal | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Judicator | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Elite | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Leezpunk | 1 | 100% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Cleaner | 1 | 1% |
| Syndicate Crusher | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Elite | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Cleaner | 1 | 1% |
| Syndicate Crusher | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Veteran | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Laser Rifleman | 1 | 1% |
| Syndicate Crossbowman | 1 | 1% |
| Syndicate Swordsman | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Veteran | 1 | 1% |
| Amateur Hunter Hawk | 1 | 1% |
| Intimidating Interviewer Grill | 1 | 1% |
| Gloating Narcissist Ego | 1 | 1% |
| Hostile Defender Brick | 1 | 1% |
| Leezpunk | 1 | 100% |
| Syndicate Laser Rifleman | 1 | 1% |
| Syndicate Crossbowman | 1 | 1% |
| Syndicate Swordsman | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| PIDF Rifleman | 1 | 1% |
| Syndicate Swordsman | 1 | 1% |
| Syndicate Elite | 1 | 1% |
| Syndicate Crusher | 1 | 1% |
| Syndicate Cleaner | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Elite | 1 | 1% |
| Elder | 1 | 1% |
Cofres y recompensas · 7
| Fuente | Región | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Arrogant Pal Critic Lifmunk | — | 1 | 100% |
| Grass01_NPC | — | 2–3 | 35.714% |
| Junk_Grass1 | — | 1 | 20% |
| Junk_Grass2 | — | 1 | 20% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 16.951% |
| Grass01_FishPond | — | 1–2 | 6.319% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 5.827% |
Las probabilidades dependen de la fuente y las condiciones indicadas; no garantizan cada encuentro. Los identificadores de cofres son nombres técnicos de la fuente.