
Consumibles
Fruta técnica de tierra: Explosión sísmica
Ground Skill Fruit: Stone Blast
Uso
Sirve para enseñar a un Pal la habilidad activa indicada en el nombre del fruto.
Cómo fabricarlo
La fuente no indica una receta para este objeto. Consulta cómo obtenerlo más abajo.
Cómo obtenerlo
Lo dejan caer · 1
| Pal | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Skillfruit Orchard | x1 | Same Element 5% |
Cofres y recompensas · 18
| Fuente | Región | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Fruits_Snow_1 | — | 1 | 3.226% |
| Fruits_Desert_1 | — | 1 | 2.703% |
| Fruits_Sakurajima_1 | — | 1 | 2.703% |
| Fruits_Feybreak_1 | — | 1 | 2.703% |
| Fruits_Volcano_1 | — | 1 | 2.632% |
| Yakushima02 | ??? | 1 | 1.099% |
| Snow02 | — | 1 | 0.794% |
| Snow02_Fishing | — | 1 | 0.788% |
| Volcano02 | — | 1 | 0.764% |
| Desert02 | — | 1 | 0.743% |
| Sakurajima02_Fishing | — | 1 | 0.724% |
| Desert02_Fishing | — | 1 | 0.623% |
| Volcano02_Fishing | — | 1 | 0.618% |
| Feybreak02 | — | 1 | 0.582% |
| Sunreach02 | — | 1 | 0.582% |
| Feybreak02_Fishing | — | 1 | 0.493% |
| Sakurajima02 | — | 1 | 0.73% |
| Sakurajima_Drop_1 | — | 1 | 0.033% |
Las probabilidades dependen de la fuente y las condiciones indicadas; no garantizan cada encuentro. Los identificadores de cofres son nombres técnicos de la fuente.