
Uso
Fichas relacionadas
Cómo fabricarlo
Instalación de fabricación
Receta 1
Materiales necesarios
Resultado
Requisito: Nivel tecnológico 28
Cómo obtenerlo
Lo dejan caer · 2
| Pal | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| PIDF Guard | 1–2 | 100% |
| PIDF Guard | 1 | 100% |
Mercaderes ambulantes · 8
| Objeto | Fuente |
|---|---|
| Balas de revólver | Duneshelter |
| Balas de revólver | Fisherman's Point |
| Balas de revólver | Wander_Shop_1 |
| Balas de revólver | Caravan_Shop_2 |
| Balas de revólver | Caravan_Shop_9 |
| Balas de revólver | Caravan_Shop_10 |
| Balas de revólver | Caravan_Shop_11 |
| Balas de revólver | Dungeon_Shop_01 |
Cofres y recompensas · 5
| Fuente | Región | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Snow01_NPC | — | 5–8 | 27.083% |
| Junk_Grass2 | — | 5–10 | 25% |
| Junk_Forest | — | 5–10 | 25% |
| EnemyCamp_Volcano01_02 | — | 10–20 | 23% |
| EnemyCamp_Volcano_Seabase01 | — | 10–20 | 23% |
Las probabilidades dependen de la fuente y las condiciones indicadas; no garantizan cada encuentro. Los identificadores de cofres son nombres técnicos de la fuente.