
Uso
Esquema del equipo correspondiente. Su ficha indica los materiales y las instalaciones compatibles.
Fichas relacionadas
Cómo fabricarlo
Instalación de fabricación
Receta 1
Materiales necesarios
Resultado
Cómo obtenerlo
Lo dejan caer · 1
| Pal | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Drifting Cloud Fenglope | 1 | 3% |
Cofres y recompensas · 11
| Fuente | Región | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Grass_Seabase_Goal | — | 1 | 0.586% |
| TreasureMap01 | — | 1 | 0.513% |
| Grass_Supply | — | 1 | 0.092% |
| Forest01_NPC | — | 1 | 0.056% |
| EnemyCamp_GrassGoal | — | 1 | 0.039% |
| Grass02 | — | 1 | 0.031% |
| EnemyCamp_Volcano01 | — | 1 | 0.025% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 0.024% |
| Grass02_Fishing | — | 1 | 0.017% |
| Forest01 | Mountain Stream Grotto | 1 | 0.013% |
| Forest01_Fishing | — | 1 | 0.005% |
Las probabilidades dependen de la fuente y las condiciones indicadas; no garantizan cada encuentro. Los identificadores de cofres son nombres técnicos de la fuente.