
Uso
Fichas relacionadas
Cómo fabricarlo
Instalación de fabricación
Receta 1
Materiales necesarios
Resultado
Requisito: Nivel tecnológico 39
Cómo obtenerlo
Lo dejan caer · 6
| Pal | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Guard | 1 | 100% |
| Syndicate Hunter | 1 | 100% |
| PIDF Elite | 1 | 100% |
| Syndicate Hunter | 3 | 100% |
| PIDF Elite | 1 | 100% |
| Syndicate Hunter | 1 | 100% |
Mercaderes ambulantes · 8
| Objeto | Fuente |
|---|---|
| Balas de escopeta | Duneshelter |
| Balas de escopeta | Fisherman's Point |
| Balas de escopeta | Wander_Shop_1 |
| Balas de escopeta | Caravan_Shop_2 |
| Balas de escopeta | Caravan_Shop_9 |
| Balas de escopeta | Caravan_Shop_10 |
| Balas de escopeta | Caravan_Shop_11 |
| Balas de escopeta | Dungeon_Shop_01 |
Cofres y recompensas · 5
| Fuente | Región | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Junk_Snow | — | 5–10 | 25% |
| EnemyCamp_Desert_Seabase01 | — | 10–20 | 23.711% |
| EnemyCamp_Desert02 | — | 10–20 | 23% |
| EnemyCamp_Snow02 | — | 10–20 | 23% |
| EnemyCamp_Snow_Seabase01 | — | 10–20 | 23% |
Las probabilidades dependen de la fuente y las condiciones indicadas; no garantizan cada encuentro. Los identificadores de cofres son nombres técnicos de la fuente.