
Consumibles
Fruta técnica de rayo: Impacto eléctrico
Thunder Skill Fruit: All Range Thunder
Uso
Sirve para enseñar a un Pal la habilidad activa indicada en el nombre del fruto.
Cómo fabricarlo
La fuente no indica una receta para este objeto. Consulta cómo obtenerlo más abajo.
Cómo obtenerlo
Lo dejan caer · 1
| Pal | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Skillfruit Orchard | x1 | Same Element 0.6% |
Mercaderes ambulantes · 1
| Objeto | Fuente |
|---|---|
| Fruta técnica de rayo: Impacto eléctrico | Arena_Shop_1 |
Cofres y recompensas · 18
| Fuente | Región | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Fruits_Sunreach_1 | — | 1 | 2.326% |
| Fruits_WorldTree_1 | — | 1 | 2.083% |
| Sunreach02_Fishing | — | 1 | 0.554% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.014% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.012% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.01% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.008% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.007% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.007% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.006% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.005% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.004% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.003% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.003% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.003% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.002% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.002% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.002% |
Las probabilidades dependen de la fuente y las condiciones indicadas; no garantizan cada encuentro. Los identificadores de cofres son nombres técnicos de la fuente.