
Utilisation
Fiches associées
Comment le fabriquer
Atelier de fabrication
Recette 1
Matériaux requis
Résultat
Condition: Niveau technologique 21
Obtention
Lâché par · 9
| Pal | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| Syndicate Thug | 1–2 | 100% |
| Syndicate Crusher | 2–3 | 100% |
| Syndicate Thug | 5 | 100% |
| Syndicate Crusher | 10 | 100% |
| Intimidating Interviewer Grill | 2–3 | 100% |
| PIDF Rifleman | 1–2 | 100% |
| Syndicate Crusher | 2–3 | 100% |
| Syndicate Thug | 1–2 | 100% |
| Elder | 2–3 | 100% |
Marchands ambulants · 9
| Objet | Source |
|---|---|
| Munitions bas de gamme | Duneshelter |
| Munitions bas de gamme | Fisherman's Point |
| Munitions bas de gamme | Wander_Shop_1 |
| Munitions bas de gamme | Caravan_Shop_1 |
| Munitions bas de gamme | Caravan_Shop_8 |
| Munitions bas de gamme | Caravan_Shop_9 |
| Munitions bas de gamme | Caravan_Shop_10 |
| Munitions bas de gamme | Caravan_Shop_11 |
| Munitions bas de gamme | Dungeon_Shop_01 |
Coffres et récompenses · 13
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| Arrogant Pal Critic Surfent Terra | — | 11 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Moldron | — | 21 | 100% |
| Yakushima_Treasure | ??? | 5–10 | 35% |
| Desert01_NPC | — | 5–8 | 33.333% |
| Volcano01_NPC | — | 5–8 | 33.333% |
| Volcano01 | Volcanic Cavern | 5–10 | 28% |
| Junk_Grass2 | — | 5–10 | 25% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1–3 | 23% |
| EnemyCamp_Forest01_02 | — | 10–20 | 23% |
| EnemyCamp_Volcano01 | — | 1–3 | 21.26% |
| Lv30 Oilrig Greater Chest | — | 25–50 | 14.5% |
| Volcano01_FishPond | — | 5–10 | 9.135% |
| Volcano01_Fishing | — | 5–10 | 8.168% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.