
Plans
Plan d’armure en métal anti-froid 3
Cold Resistant Metal Armor Schematic 3
Utilisation
Plan de fabrication de l’équipement associé. Sa fiche indique les matériaux et les ateliers compatibles.
Fiches associées
Comment le fabriquer
Atelier de fabrication
Recette 1
Matériaux requis
Obtention
Coffres et récompenses · 16
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| Volcano01_NPC | — | 1 | 0.229% |
| Forest_Supply | — | 1 | 0.209% |
| Desert01_NPC | — | 1 | 0.207% |
| EnemyCamp_DesertGoal | — | 1 | 0.18% |
| EnemyCamp_ForestGoal_02 | — | 1 | 0.18% |
| Forest02 | — | 1 | 0.078% |
| EnemyCamp_ForestGoal | — | 1 | 0.068% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal | — | 1 | 0.068% |
| Forest02_Fishing | — | 1 | 0.059% |
| Volcano01 | Volcanic Cavern | 1 | 0.046% |
| Desert01 | Cavern of the Dunes | 1 | 0.045% |
| EnemyCamp_Forest01_02 | — | 1 | 0.038% |
| EnemyCamp_Volcano01 | — | 1 | 0.037% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 0.036% |
| Volcano01_Fishing | — | 1 | 0.018% |
| Desert01_Fishing | — | 1 | 0.017% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.