
Comment le fabriquer
La source ne répertorie aucune recette pour cet objet. Consultez les moyens d’obtention ci-dessous.
Obtention
Lâché par · 56
| Pal | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Judicator | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Elite | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Leezpunk | 1 | 100% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Cleaner | 1 | 1% |
| Syndicate Crusher | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Elite | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Cleaner | 1 | 1% |
| Syndicate Crusher | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Veteran | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Laser Rifleman | 1 | 1% |
| Syndicate Crossbowman | 1 | 1% |
| Syndicate Swordsman | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Veteran | 1 | 1% |
| Amateur Hunter Hawk | 1 | 1% |
| Intimidating Interviewer Grill | 1 | 1% |
| Gloating Narcissist Ego | 1 | 1% |
| Hostile Defender Brick | 1 | 1% |
| Leezpunk | 1 | 100% |
| Syndicate Laser Rifleman | 1 | 1% |
| Syndicate Crossbowman | 1 | 1% |
| Syndicate Swordsman | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| PIDF Rifleman | 1 | 1% |
| Syndicate Swordsman | 1 | 1% |
| Syndicate Elite | 1 | 1% |
| Syndicate Crusher | 1 | 1% |
| Syndicate Cleaner | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Elite | 1 | 1% |
| Elder | 1 | 1% |
Coffres et récompenses · 7
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| Arrogant Pal Critic Lifmunk | — | 1 | 100% |
| Grass01_NPC | — | 2–3 | 35.714% |
| Junk_Grass1 | — | 1 | 20% |
| Junk_Grass2 | — | 1 | 20% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 16.951% |
| Grass01_FishPond | — | 1–2 | 6.319% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 5.827% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.