
Comment le fabriquer
La source ne répertorie aucune recette pour cet objet. Consultez les moyens d’obtention ci-dessous.
Obtention
Coffres et récompenses · 17
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| PalCapturedCage | — | 1 | 100% |
| Mission: Beyond Dimensions | — | 1 | 100% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.387% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.323% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.269% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.224% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.194% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.187% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.161% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.134% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.112% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.097% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.093% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.081% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.067% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.056% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.047% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.