
Comment le fabriquer
Atelier de fabrication
Recette 1
Matériaux requis
Résultat
Condition: Niveau technologique 14
Obtention
Installations de production
Pals qui le produisent à la ferme
Les produits et quantités peuvent dépendre du niveau de la compétence partenaire du Pal. PalDB ↗
Lâché par · 32
| Pal | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| Guard | 1–2 | 40% |
| Syndicate Gunner | 1–2 | 40% |
| PIDF Rifleman | 1–2 | 40% |
| PIDF Elite | 1–2 | 40% |
| Syndicate Cleaner | 1–2 | 40% |
| Syndicate Gunner | 1–2 | 100% |
| Syndicate Cleaner | 1–2 | 100% |
| Amateur Hunter Hawk | 1–2 | 40% |
| Workplace Tyrant Whip | 1–2 | 40% |
| PIDF Rifleman | 1–2 | 40% |
| PIDF Rifleman | 1–2 | 40% |
| PIDF Rifleman | 1–2 | 40% |
| Slacker Chief | 1–2 | 40% |
| Syndicate Laser Rifleman | 1–2 | 40% |
| Syndicate Crossbowman | 1–2 | 40% |
| Syndicate Swordsman | 1–2 | 40% |
| PIDF Rifleman | 1–2 | 40% |
| PIDF Guard | 1–2 | 40% |
| PIDF Elite | 1–2 | 40% |
| PIDF Blader | 1–2 | 40% |
| PIDF Rioter | 1–2 | 40% |
| PIDF Technophile | 1–2 | 40% |
| PIDF Veteran | 1–2 | 40% |
| PIDF Cleaner | 1–2 | 40% |
| PIDF Rocketeer | 1–2 | 40% |
| PIDF Interceptor | 1–2 | 40% |
| PIDF Rider | 1–2 | 40% |
| PIDF Rider | 1–2 | 40% |
| PIDF Rifleman | 1–2 | 40% |
| PIDF Rifleman | 1–2 | 40% |
| Syndicate Swordsman | 1–2 | 40% |
| Syndicate Cleaner | 1–2 | 40% |
Marchands ambulants · 1
| Objet | Source |
|---|---|
| Méga Sphère | Vagrant_Trader_1_3 |
Coffres et récompenses · 34
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| PalSphere_Mega | — | 1–3 | 100% |
| Expedition_Grass | — | 3–7 | 100% |
| Expedition_Forest | — | 4–8 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Tombat | — | 4 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Surfent | — | 5 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Galeclaw | — | 8 | 100% |
| Mission: Sealed Pals | — | 3 | 100% |
| Mission: Pal's Blessing | — | 5 | 100% |
| Mission: Medical Bills | — | 5 | 100% |
| Mission: Dungeon Hunt | — | 5 | 100% |
| Grass01_NPC | — | 2–3 | 58.824% |
| Grass_Supply | — | 5–10 | 50% |
| Vixy Ferme 5 | — | 1 | 32.086% |
| Vixy Ferme 6 | — | 1–2 | 32.086% |
| Vixy Ferme 7 | — | 1–2 | 32.086% |
| Vixy Ferme 8 | — | 1–3 | 32.086% |
| Vixy Ferme 9 | — | 1–3 | 32.086% |
| Vixy Ferme 10 | — | 2–3 | 32.086% |
| Forest01_NPC | — | 2–5 | 29.787% |
| Forest01 | Mountain Stream Grotto | 1–2 | 28% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 1–2 | 26% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1–2 | 26% |
| Junk_Grass2 | — | 3–5 | 25% |
| Grass02_Drop | — | 1 | 18.966% |
| Treasure_Forest_Grade_01 | — | 2–3 | 18.692% |
| Vixy Ferme 4 | — | 1 | 17.647% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 16.951% |
| Vixy Ferme 3 | — | 1 | 11.765% |
| Forest01_FishPond | — | 1–2 | 9.287% |
| Forest01_Fishing | — | 1–2 | 8.169% |
| Grass01_FishPond | — | 1–2 | 6.319% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 5.827% |
| Grass01_Drop | — | 1 | 3.207% |
| PalSphere_Random | — | 1 | 1% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.