
Utilisation
Plan de fabrication de l’équipement associé. Sa fiche indique les matériaux et les ateliers compatibles.
Fiches associées
Comment le fabriquer
Atelier de fabrication
Recette 1
Matériaux requis
Résultat
Obtention
Coffres et récompenses · 18
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Grass_Seabase_Goal | — | 1 | 2.928% |
| TreasureMap01 | — | 1 | 0.641% |
| Volcano01_NPC | — | 1 | 0.458% |
| Desert01_NPC | — | 1 | 0.414% |
| Forest_Supply | — | 1 | 0.348% |
| EnemyCamp_GrassGoal | — | 1 | 0.194% |
| EnemyCamp_ForestGoal | — | 1 | 0.135% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal | — | 1 | 0.135% |
| Forest02 | — | 1 | 0.131% |
| EnemyCamp_Desert01 | — | 1 | 0.123% |
| Forest02_Fishing | — | 1 | 0.098% |
| Volcano01 | Volcanic Cavern | 1 | 0.093% |
| Desert01 | Cavern of the Dunes | 1 | 0.091% |
| EnemyCamp_Volcano01 | — | 1 | 0.074% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 0.072% |
| EnemyCamp_Forest01_02 | — | 1 | 0.05% |
| Desert01_Fishing | — | 1 | 0.035% |
| Volcano01_Fishing | — | 1 | 0.035% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.