
Comment le fabriquer
La source ne répertorie aucune recette pour cet objet. Consultez les moyens d’obtention ci-dessous.
Obtention
Marchands ambulants · 1
| Objet | Source |
|---|---|
| Fruit de l’éveil mûr | Bounty_Shop_1 |
Coffres et récompenses · 18
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| Mission: The Knight’s Last Stand | — | 1 | 100% |
| Mission: A Sterile Flower | — | 1 | 100% |
| Mission: The Unsheathed Katana | — | 1 | 100% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.055% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.046% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.038% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.032% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.028% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.027% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.023% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.019% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.016% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.014% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.013% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.012% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.01% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.008% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.007% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.