
Utilisation
Permet d’enseigner à un Pal la compétence active indiquée dans le nom du fruit.
Comment le fabriquer
La source ne répertorie aucune recette pour cet objet. Consultez les moyens d’obtention ci-dessous.
Obtention
Lâché par · 2
| Pal | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| King of Salvation Hartalis (Raid) | 1 | 100% |
| Skillfruit Orchard | x1 | Same Element 1.5% |
Marchands ambulants · 1
| Objet | Source |
|---|---|
| Fruit Neutra : Explosion Sacrée | Arena_Shop_1 |
Coffres et récompenses · 16
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| Fruits_WorldTree_1 | — | 1 | 2.083% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.014% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.012% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.01% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.008% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.007% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.007% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.006% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.005% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.004% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.003% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.003% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.003% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.002% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.002% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.002% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.