
Utilisation
Plan de fabrication de l’équipement associé. Sa fiche indique les matériaux et les ateliers compatibles.
Fiches associées
Comment le fabriquer
Atelier de fabrication
Recette 1
Matériaux requis
Résultat
Obtention
Coffres et récompenses · 13
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| Ancient Ruin | Mount Obsidian Trail -841,-398 | 1 | 100% |
| EnemyCamp_Volcano_Seabase_Goal | — | 1 | 14.916% |
| Desert01_NPC | — | 1 | 2.072% |
| TreasureMap01 | — | 1 | 1.603% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal_02 | — | 1 | 1.127% |
| Forest_Supply | — | 1 | 1.045% |
| EnemyCamp_Desert02 | — | 1 | 0.866% |
| EnemyCamp_Desert_Seabase01 | — | 1 | 0.866% |
| Forest02 | — | 1 | 0.522% |
| Desert01 | Cavern of the Dunes | 1 | 0.455% |
| Forest02_Fishing | — | 1 | 0.393% |
| Desert01_Fishing | — | 1 | 0.173% |
| EnemyCamp_Snow01 | — | 1 | 0.62% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.