
Comment le fabriquer
La source ne répertorie aucune recette pour cet objet. Consultez les moyens d’obtention ci-dessous.
Obtention
Marchands ambulants · 1
| Objet | Source |
|---|---|
| Fruit de l’éveil ☆2 | Medal_Shop_1 |
Coffres et récompenses · 17
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| Arrogant Pal Critic Blazamut | — | 1 | 100% |
| Mission: No Mercy for Pal Thieves | — | 1 | 100% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.138% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.115% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.096% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.08% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.069% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.067% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.058% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.048% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.04% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.035% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.033% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.029% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.024% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.02% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.017% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.