
Comment le fabriquer
Atelier de fabrication
Recette 1
Matériaux requis
Résultat
Obtention
Marchands ambulants · 3
| Objet | Source |
|---|---|
| Fruit de robustesse | Medal_Shop_1 |
| Fruit de robustesse | Bounty_Shop_1 |
| Fruit de robustesse | Arena_Shop_1 |
Coffres et récompenses · 22
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| Mission: Pal's Blessing | — | 1 | 100% |
| Mission: The Unsheathed Katana | — | 3 | 100% |
| TreasureMap05 | — | 1 | 33.333% |
| TreasureMap04 | — | 1 | 23.333% |
| TreasureMap03 | — | 1 | 13.333% |
| TreasureMap02 | — | 1 | 6.667% |
| TreasureMap01 | — | 1 | 3.333% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.221% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.184% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.154% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.128% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.111% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.107% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.092% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.077% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.064% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.055% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.053% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.046% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.038% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.032% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.027% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.