
Utilisation
Permet d’enseigner à un Pal la compétence active indiquée dans le nom du fruit.
Comment le fabriquer
La source ne répertorie aucune recette pour cet objet. Consultez les moyens d’obtention ci-dessous.
Obtention
Lâché par · 1
| Pal | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| Skillfruit Orchard | x1 | Same Element 1.4% |
Coffres et récompenses · 10
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| Fruits_Sakurajima_1 | — | 1 | 2.703% |
| Fruits_Feybreak_1 | — | 1 | 2.703% |
| Sakurajima02_Fishing | — | 1 | 0.724% |
| WorldTree_Drop_1 | — | 1 | 0.622% |
| Feybreak02 | — | 1 | 0.582% |
| Sunreach02 | — | 1 | 0.582% |
| Feybreak02_Fishing | — | 1 | 0.493% |
| Sakurajima02 | — | 1 | 0.73% |
| Feybreak_Drop_1 | — | 1 | 0.076% |
| Sunreach_Drop_1 | — | 1 | 0.075% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.