
Utilizzo
Cibo o ingrediente. Nutrimento, SAN, ricette e metodi di ottenimento sono riportati sotto.
Schede correlate
Come si produce
Struttura di produzione
Ricetta 1
Materiali necessari
Risultato
Come ottenerlo
Rilasciato da · 23
| Pal | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Villager | 1–2 | 40% |
| Villager | 1–2 | 40% |
| Villager | 1–2 | 40% |
| Villager | 1–2 | 40% |
| Villager | 1–2 | 40% |
| Villager | 1–2 | 40% |
| Islander | 1–2 | 40% |
| Islander | 1–2 | 40% |
| Villager | 1–2 | 40% |
| Syndicate Thug | 1 | 100% |
| Pyromaniac Flare | 1–2 | 100% |
| Serial Cheater Siren | 1–2 | 100% |
| Bounty Hunter Hunter Turncoat | 1–2 | 100% |
| Twin Bombers Dyna | 1–2 | 100% |
| Twin Bombers Mite | 1–2 | 100% |
| Well-Meaning Quack Quill | 1–2 | 100% |
| Dine-and-Dasher Scoot | 2–5 | 100% |
| Escape Artist Phantom | 1–2 | 40% |
| Chronic Spoiler Whisper | 1–2 | 40% |
| Serial Embezzler Skim | 1–2 | 40% |
| Counterfeiter Mimic | 1–2 | 40% |
| Horse Rustler Billy | 1–2 | 40% |
| Negotiator | 1–2 | 40% |
Mercanti itineranti · 1
| Oggetto | Fonte |
|---|---|
| Pane | Vagrant_Trader_1_2 |
Forzieri e ricompense · 3
| Fonte | Regione | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Treasure_Forest_Grade_01 | — | 5–7 | 28.037% |
| Grass01_NPC | — | 5–8 | 23% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 2–3 | 21.698% |
Le probabilità valgono per la fonte e le condizioni indicate, senza garanzia a ogni incontro. Gli identificativi dei forzieri sono nomi tecnici della fonte.