
Schemi
Progetto per armatura di metallo per il gelo 1
Cold Resistant Metal Armor Schematic 1
Utilizzo
Schema per l’equipaggiamento associato. La relativa scheda mostra materiali e strutture compatibili.
Schede correlate
Come si produce
La fonte non elenca una ricetta per questo oggetto. Consulta le informazioni di ottenimento qui sotto.
Come ottenerlo
Forzieri e ricompense · 16
| Fonte | Regione | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Volcano01_NPC | — | 1 | 5.723% |
| Forest_Supply | — | 1 | 5.226% |
| Desert01_NPC | — | 1 | 5.181% |
| EnemyCamp_DesertGoal | — | 1 | 4.509% |
| EnemyCamp_ForestGoal_02 | — | 1 | 4.509% |
| Forest02 | — | 1 | 1.958% |
| EnemyCamp_ForestGoal | — | 1 | 1.691% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal | — | 1 | 1.691% |
| Forest02_Fishing | — | 1 | 1.472% |
| Volcano01 | Volcanic Cavern | 1 | 1.161% |
| Desert01 | Cavern of the Dunes | 1 | 1.137% |
| EnemyCamp_Forest01_02 | — | 1 | 0.938% |
| EnemyCamp_Volcano01 | — | 1 | 0.928% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 0.894% |
| Volcano01_Fishing | — | 1 | 0.438% |
| Desert01_Fishing | — | 1 | 0.433% |
Le probabilità valgono per la fonte e le condizioni indicate, senza garanzia a ogni incontro. Gli identificativi dei forzieri sono nomi tecnici della fonte.