
Utilizzo
Schede correlate
Come si produce
Struttura di produzione
Ricetta 1
Materiali necessari
Risultato
Requisito: Livello tecnologico 28
Come ottenerlo
Rilasciato da · 2
| Pal | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| PIDF Guard | 1–2 | 100% |
| PIDF Guard | 1 | 100% |
Mercanti itineranti · 8
| Oggetto | Fonte |
|---|---|
| Proiettili per pistola | Duneshelter |
| Proiettili per pistola | Fisherman's Point |
| Proiettili per pistola | Wander_Shop_1 |
| Proiettili per pistola | Caravan_Shop_2 |
| Proiettili per pistola | Caravan_Shop_9 |
| Proiettili per pistola | Caravan_Shop_10 |
| Proiettili per pistola | Caravan_Shop_11 |
| Proiettili per pistola | Dungeon_Shop_01 |
Forzieri e ricompense · 5
| Fonte | Regione | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Snow01_NPC | — | 5–8 | 27.083% |
| Junk_Grass2 | — | 5–10 | 25% |
| Junk_Forest | — | 5–10 | 25% |
| EnemyCamp_Volcano01_02 | — | 10–20 | 23% |
| EnemyCamp_Volcano_Seabase01 | — | 10–20 | 23% |
Le probabilità valgono per la fonte e le condizioni indicate, senza garanzia a ogni incontro. Gli identificativi dei forzieri sono nomi tecnici della fonte.