
Come si produce
Struttura di produzione
Ricetta 1
Materiali necessari
Risultato
Come ottenerlo
Mercanti itineranti · 3
| Oggetto | Fonte |
|---|---|
| Frutto vitale | Medal_Shop_1 |
| Frutto vitale | Bounty_Shop_1 |
| Frutto vitale | Arena_Shop_1 |
Forzieri e ricompense · 22
| Fonte | Regione | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Mission: Medical Bills | — | 1 | 100% |
| Mission: A Sterile Flower | — | 3 | 100% |
| TreasureMap05 | — | 1 | 33.333% |
| TreasureMap04 | — | 1 | 23.333% |
| TreasureMap03 | — | 1 | 13.333% |
| TreasureMap02 | — | 1 | 6.667% |
| TreasureMap01 | — | 1 | 3.333% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.221% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.184% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.154% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.128% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.111% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.107% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.092% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.077% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.064% |
| Glistening Ancient Relic | — | 1 | 0.055% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.053% |
| Glowing Ancient Relic | — | 1 | 0.046% |
| Gorgeous Ancient Relic | — | 1 | 0.038% |
| Dormant Ancient Relic | — | 1 | 0.032% |
| Decayed Ancient Relic | — | 1 | 0.027% |
Le probabilità valgono per la fonte e le condizioni indicate, senza garanzia a ogni incontro. Gli identificativi dei forzieri sono nomi tecnici della fonte.