
Utilizzo
Schede correlate
Come si produce
Struttura di produzione
Ricetta 1
Materiali necessari
Requisito: Livello tecnologico 39
Come ottenerlo
Rilasciato da · 6
| Pal | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Guard | 1 | 100% |
| Syndicate Hunter | 1 | 100% |
| PIDF Elite | 1 | 100% |
| Syndicate Hunter | 3 | 100% |
| PIDF Elite | 1 | 100% |
| Syndicate Hunter | 1 | 100% |
Mercanti itineranti · 8
| Oggetto | Fonte |
|---|---|
| Proiettili per fucile a canna liscia | Duneshelter |
| Proiettili per fucile a canna liscia | Fisherman's Point |
| Proiettili per fucile a canna liscia | Wander_Shop_1 |
| Proiettili per fucile a canna liscia | Caravan_Shop_2 |
| Proiettili per fucile a canna liscia | Caravan_Shop_9 |
| Proiettili per fucile a canna liscia | Caravan_Shop_10 |
| Proiettili per fucile a canna liscia | Caravan_Shop_11 |
| Proiettili per fucile a canna liscia | Dungeon_Shop_01 |
Forzieri e ricompense · 5
| Fonte | Regione | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Junk_Snow | — | 5–10 | 25% |
| EnemyCamp_Desert_Seabase01 | — | 10–20 | 23.711% |
| EnemyCamp_Desert02 | — | 10–20 | 23% |
| EnemyCamp_Snow02 | — | 10–20 | 23% |
| EnemyCamp_Snow_Seabase01 | — | 10–20 | 23% |
Le probabilità valgono per la fonte e le condizioni indicate, senza garanzia a ogni incontro. Gli identificativi dei forzieri sono nomi tecnici della fonte.