
Nasıl üretilir?
Kaynakta bu eşya için üretim tarifi listelenmiyor. Aşağıdaki edinme kayıtlarını kontrol et.
Edinme bilgileri
Düşürenler · 56
| Pal | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Judicator | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Elite | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Leezpunk | 1 | 100% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Cleaner | 1 | 1% |
| Syndicate Crusher | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Elite | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Cleaner | 1 | 1% |
| Syndicate Crusher | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Veteran | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Laser Rifleman | 1 | 1% |
| Syndicate Crossbowman | 1 | 1% |
| Syndicate Swordsman | 1 | 1% |
| Syndicate Gunner | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Grenadier | 1 | 1% |
| Syndicate Veteran | 1 | 1% |
| Amateur Hunter Hawk | 1 | 1% |
| Intimidating Interviewer Grill | 1 | 1% |
| Gloating Narcissist Ego | 1 | 1% |
| Hostile Defender Brick | 1 | 1% |
| Leezpunk | 1 | 100% |
| Syndicate Laser Rifleman | 1 | 1% |
| Syndicate Crossbowman | 1 | 1% |
| Syndicate Swordsman | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| Free Pal Alliance Believer | 1 | 1% |
| PIDF Rifleman | 1 | 1% |
| Syndicate Swordsman | 1 | 1% |
| Syndicate Elite | 1 | 1% |
| Syndicate Crusher | 1 | 1% |
| Syndicate Cleaner | 1 | 1% |
| Syndicate Thug | 1 | 1% |
| Syndicate Hunter | 1 | 1% |
| Syndicate Elite | 1 | 1% |
| Elder | 1 | 1% |
Sandıklar ve ödüller · 7
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| Arrogant Pal Critic Lifmunk | — | 1 | 100% |
| Grass01_NPC | — | 2–3 | 35.714% |
| Junk_Grass1 | — | 1 | 20% |
| Junk_Grass2 | — | 1 | 20% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 16.951% |
| Grass01_FishPond | — | 1–2 | 6.319% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 5.827% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.