
Kullanım
İlgili ekipmanın üretim tarifini açan şema. Üretilecek eşyanın sayfasında malzemeleri ve uygun tesisleri inceleyebilirsin.
İlgili kayıtlar
Nasıl üretilir?
Üretim tesisi
Tarif 1
Gerekli malzemeler
Üretilen eşya
Edinme bilgileri
Sandıklar ve ödüller · 18
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Volcano_Seabase_Goal | — | 1 | 1.79% |
| TreasureMap01 | — | 1 | 0.641% |
| Volcano01_NPC | — | 1 | 0.305% |
| Desert01_NPC | — | 1 | 0.276% |
| Forest_Supply | — | 1 | 0.209% |
| EnemyCamp_Snow02 | — | 1 | 0.173% |
| EnemyCamp_Sakurajima01 | — | 1 | 0.173% |
| EnemyCamp_Snow_Seabase01 | — | 1 | 0.173% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal_02 | — | 1 | 0.135% |
| EnemyCamp_Desert02 | — | 1 | 0.124% |
| EnemyCamp_Snow01 | — | 1 | 0.124% |
| EnemyCamp_Desert_Seabase01 | — | 1 | 0.124% |
| Forest02 | — | 1 | 0.078% |
| Volcano01 | Volcanic Cavern | 1 | 0.062% |
| Desert01 | Cavern of the Dunes | 1 | 0.061% |
| Forest02_Fishing | — | 1 | 0.059% |
| Desert01_Fishing | — | 1 | 0.023% |
| Volcano01_Fishing | — | 1 | 0.023% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.