
Kullanım
Diğer eşyaların üretiminde kullanılabilen malzeme. Kullanıldığı tarifler, sayfanın altında bağlantılarıyla listelenir.
Nasıl üretilir?
Üretim tesisi
Tarif 1
Gerekli malzemeler
Üretilen eşya
Edinme bilgileri
Elde edildiği tesisler
Ağılda üreten Pallar
Ürün seçimi ve miktarı, Pal’ın partner becerisi seviyesine göre değişebilir. PalDB ↗
Düşürenler · 191
| Pal | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| Mau | 100–200 | 50% |
| Free Pal Alliance Believer | 100–150 | 40% |
| Free Pal Alliance Believer | 100–150 | 40% |
| Free Pal Alliance Judicator | 100–300 | 40% |
| Vanwyrm | 10–40 | 10% |
| Villager | 10–100 | 40% |
| Villager | 10–100 | 40% |
| Villager | 10–100 | 40% |
| Brothers of the Eternal Pyre Martyr | 100–150 | 40% |
| Brothers of the Eternal Pyre Martyr | 100–150 | 40% |
| Direhowl | 10–20 | 3% |
| Pal Merchant | 10–100 | 40% |
| Guard | 50–200 | 40% |
| Guard | 50–200 | 40% |
| Syndicate Thug | 10–100 | 40% |
| Syndicate Thug | 30–150 | 40% |
| Syndicate Gunner | 50–200 | 40% |
| Syndicate Elite | 100–300 | 40% |
| Syndicate Hunter | 50–200 | 40% |
| Pal Merchant | 10–100 | 40% |
| Black Marketeer | 10000–15000 | 100% |
| Villager | 10–100 | 40% |
| PAL Genetic Research Unit Executioner | 200–400 | 50% |
| Villager | 10–100 | 40% |
| Villager | 10–100 | 40% |
| Islander | 10–100 | 40% |
| Islander | 10–100 | 40% |
| Villager | 10–100 | 40% |
| Pal Merchant | 100–300 | 100% |
| Pal Merchant | 100–300 | 100% |
| PIDF Guard | 30–150 | 40% |
| PIDF Rifleman | 50–200 | 40% |
| PIDF Elite | 50–200 | 40% |
| Quest Client | 10–100 | 40% |
| Pal Merchant | 10–100 | 40% |
| Pal Merchant | 10–100 | 40% |
| Wandering Merchant | 100–300 | 100% |
| PAL Genetic Research Unit Executioner | 200–400 | 50% |
| TestAssassin | 10–100 | 40% |
| TestNPC | 10–100 | 40% |
| Visitor | 100–300 | 100% |
| Weapons Dealer | 100–300 | 100% |
| Mimog | 1000–2000 | 100% |
| Mimog Lv.10 | 1500–2500 | 100% |
| Mimog Lv.20 | 2000–2500 | 100% |
| Mimog Lv.30 | 2500–3000 | 100% |
| Mimog Lv.40 | 3000–3500 | 100% |
| Mimog Lv.50 | 4000–5000 | 100% |
| Mimog Lv.60 | 5000–6500 | 100% |
| Mimog Lv.70 | 6500–8000 | 100% |
| Mimog Lv.80 | 8500–11000 | 100% |
| Syndicate Grenadier | 50–150 | 40% |
| Syndicate Cleaner | 50–200 | 40% |
| Syndicate Crusher | 100–300 | 40% |
| Syndicate Gunner | 50–200 | 100% |
| Syndicate Thug | 30–150 | 100% |
| Syndicate Hunter | 50–200 | 100% |
| Syndicate Elite | 100–300 | 100% |
| Syndicate Thug | 10–100 | 100% |
| Syndicate Grenadier | 50–150 | 100% |
| Syndicate Cleaner | 50–200 | 100% |
| Syndicate Crusher | 100–300 | 100% |
| Free Pal Alliance Believer | 100–150 | 100% |
| Free Pal Alliance Believer | 100–150 | 100% |
| Brothers of the Eternal Pyre Martyr | 100–150 | 100% |
| Brothers of the Eternal Pyre Martyr | 100–150 | 100% |
| PAL Genetic Research Unit Executioner | 200–400 | 100% |
| PAL Genetic Research Unit Executioner | 200–400 | 100% |
| Medal Merchant | 10000–15000 | 100% |
| Syndicate Gunner | 50–200 | 40% |
| Syndicate Hunter | 30–150 | 40% |
| Syndicate Grenadier | 50–200 | 40% |
| Syndicate Cleaner | 100–300 | 40% |
| Syndicate Elite | 10–100 | 40% |
| Syndicate Veteran | 50–150 | 40% |
| Syndicate Interceptor | 50–200 | 40% |
| Syndicate Crusher | 100–300 | 100% |
| Moonflower Genin | 200–400 | 50% |
| Moonflower Jonin | 200–400 | 50% |
| Syndicate Thug | 50–100 | 40% |
| Syndicate Gunner | 50–150 | 40% |
| Syndicate Hunter | 50–150 | 40% |
| Syndicate Grenadier | 50–150 | 40% |
| Syndicate Cleaner | 100–200 | 40% |
| Syndicate Elite | 100–200 | 40% |
| Syndicate Crusher | 200–400 | 40% |
| Syndicate Laser Rifleman | 50–200 | 40% |
| Syndicate Crossbowman | 30–150 | 40% |
| Syndicate Swordsman | 50–200 | 40% |
| Syndicate Gunner | 50–200 | 40% |
| Syndicate Hunter | 30–150 | 40% |
| Syndicate Grenadier | 50–200 | 40% |
| Syndicate Cleaner | 100–300 | 40% |
| Syndicate Elite | 10–100 | 40% |
| Syndicate Veteran | 50–150 | 40% |
| Syndicate Interceptor | 50–200 | 40% |
| Syndicate Crusher | 100–300 | 100% |
| Feybreak Warrior | 200–400 | 50% |
| Feybreak Berserker | 200–400 | 50% |
| Amateur Hunter Hawk | 50–200 | 40% |
| Intimidating Interviewer Grill | 100–300 | 40% |
| Gloating Narcissist Ego | 100–150 | 40% |
| Hostile Defender Brick | 100–150 | 40% |
| Workplace Tyrant Whip | 50–200 | 40% |
| Black Magic Fanatic Shadow | 100–150 | 40% |
| Kidnapper Whisk | 200–400 | 50% |
| Blundering Klutz Fumble | 200–400 | 50% |
| Street Assassin Urchin | 200–400 | 50% |
| Cannibal Gnaw | 200–400 | 50% |
| Human Collector Cache | 200–400 | 50% |
| Scam Artist Jade | 100–200 | 40% |
| Attention-Seeking Monster Dazzle | 10–100 | 40% |
| Pineapple Pizza Enthusiast Aloha | 10–100 | 40% |
| Dango Thief Nimble | 10–100 | 40% |
| Insurance Fraudster Crash | 100–200 | 40% |
| Prolific Smoker Dart | 10–100 | 40% |
| Trigger-Happy Gunslinger Clint | 10–100 | 40% |
| Cattle Rustler Lasso | 10–100 | 40% |
| Pyromaniac Flare | 10–100 | 40% |
| Serial Cheater Siren | 10–100 | 40% |
| Bounty Hunter Hunter Turncoat | 10–100 | 40% |
| Twin Bombers Dyna | 10–100 | 40% |
| Twin Bombers Mite | 10–100 | 40% |
| Well-Meaning Quack Quill | 10–100 | 40% |
| Dine-and-Dasher Scoot | 10–100 | 40% |
| Escape Artist Phantom | 10–100 | 40% |
| Chronic Spoiler Whisper | 10–100 | 40% |
| Serial Borrower Pinch | 10–100 | 40% |
| Uninvited Guest Ram | 500–1000 | 100% |
| Serial Embezzler Skim | 300–500 | 40% |
| Counterfeiter Mimic | 500–750 | 40% |
| Horse Rustler Billy | 400–600 | 40% |
| Dumud Gild | 100–200 | 50% |
| PIDF Rifleman | 50–200 | 40% |
| PIDF Rifleman | 50–200 | 40% |
| PIDF Rifleman | 50–200 | 40% |
| Slacker Chief | 50–200 | 40% |
| Brothers of the Eternal Pyre Martyr | 100–150 | 40% |
| Brothers of the Eternal Pyre Martyr | 100–150 | 40% |
| Syndicate Laser Rifleman | 50–200 | 40% |
| Syndicate Crossbowman | 50–200 | 40% |
| Syndicate Swordsman | 50–200 | 40% |
| Moonflower Genin | 200–400 | 50% |
| Moonflower Jonin | 200–400 | 50% |
| Moonflower Genin | 200–400 | 50% |
| Moonflower Jonin | 200–400 | 50% |
| ArenaShop | 100–300 | 100% |
| Free Pal Alliance Believer | 100–150 | 40% |
| Free Pal Alliance Believer | 100–150 | 40% |
| PIDF Rifleman | 30–150 | 40% |
| Negotiator | 10–100 | 40% |
| Brothers of the Eternal Pyre Martyr | 100–150 | 40% |
| Brothers of the Eternal Pyre Martyr | 100–150 | 40% |
| Brothers of the Eternal Pyre Martyr | 100–150 | 40% |
| PAL Genetic Research Unit Executioner | 200–400 | 50% |
| PAL Genetic Research Unit Executioner | 200–400 | 50% |
| Moonflower Genin | 200–400 | 50% |
| Moonflower Jonin | 200–400 | 50% |
| Feybreak Warrior | 200–400 | 50% |
| Feybreak Warrior | 200–400 | 50% |
| Feybreak Berserker | 200–400 | 50% |
| PIDF Rifleman | 50–200 | 40% |
| PIDF Guard | 50–200 | 40% |
| PIDF Elite | 50–200 | 40% |
| PIDF Blader | 50–200 | 40% |
| PIDF Rioter | 50–200 | 40% |
| PIDF Technophile | 50–200 | 40% |
| PIDF Veteran | 50–200 | 40% |
| PIDF Cleaner | 50–200 | 40% |
| PIDF Rocketeer | 50–200 | 40% |
| PIDF Interceptor | 50–200 | 40% |
| Azure Covenant Enforcer | 200–400 | 50% |
| Moonflower Genin | 200–400 | 50% |
| Moonflower Jonin | 200–400 | 50% |
| Moonflower Genin | 200–400 | 50% |
| PIDF Rider | 50–200 | 40% |
| PIDF Rider | 50–200 | 40% |
| PIDF Rifleman | 50–200 | 40% |
| PIDF Rifleman | 50–200 | 40% |
| Syndicate Swordsman | 50–200 | 40% |
| Syndicate Elite | 100–300 | 40% |
| Syndicate Crusher | 100–300 | 40% |
| Syndicate Cleaner | 50–200 | 40% |
| Syndicate Thug | 30–150 | 40% |
| Syndicate Hunter | 50–200 | 40% |
| Syndicate Elite | 100–300 | 40% |
| Elder | 100–300 | 40% |
| PAL Genetic Research Unit Executioner | 200–400 | 50% |
| PAL Genetic Research Unit Executioner | 200–400 | 50% |
| Moonflower Genin | 200–400 | 50% |
| Moonflower Jonin | 200–400 | 50% |
Gezgin tüccarlar · 1
| Eşya | Kaynak |
|---|---|
| Altın Para | Bounty_Shop_1 |
Sandıklar ve ödüller · 173
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 700–1000 | 100% |
| Forest01 | Mountain Stream Grotto | 1200–1600 | 100% |
| Desert01 | Cavern of the Dunes | 1700–2300 | 100% |
| Volcano01 | Volcanic Cavern | 1500–2100 | 100% |
| Snow01 | Astral Mountains Cavern | 2000–2500 | 100% |
| Mau Cryst Ağıl 1 | — | 10 | 100% |
| Mau Cryst Ağıl 2 | — | 10–20 | 100% |
| Mau Cryst Ağıl 3 | — | 10–30 | 100% |
| Mau Cryst Ağıl 4 | — | 10–40 | 100% |
| Mau Cryst Ağıl 5 | — | 10–50 | 100% |
| Mau Cryst Ağıl 6 | — | 10–60 | 100% |
| Mau Cryst Ağıl 7 | — | 10–70 | 100% |
| Mau Cryst Ağıl 8 | — | 10–80 | 100% |
| Mau Cryst Ağıl 9 | — | 20–90 | 100% |
| Mau Cryst Ağıl 10 | — | 30–100 | 100% |
| Sakurajima_Treasure | Cherry Blossom Cave | 2500–3000 | 100% |
| Feybreak_Treasure | Feybreak Cavern | 3000–3500 | 100% |
| Sunreach_Treasure | Sunreach Skies | 3500–4000 | 100% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 1000–1500 | 100% |
| EnemyCamp_Desert01 | — | 4000–4500 | 100% |
| EnemyCamp_Desert02 | — | 4000–4500 | 100% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 2000–2500 | 100% |
| EnemyCamp_Forest01_02 | — | 2000–2500 | 100% |
| EnemyCamp_Volcano01 | — | 3000–3500 | 100% |
| EnemyCamp_Volcano01_02 | — | 3000–3500 | 100% |
| EnemyCamp_Snow01 | — | 4000–4500 | 100% |
| EnemyCamp_Snow02 | — | 4000–4500 | 100% |
| EnemyCamp_Sakurajima01 | — | 4500–5000 | 100% |
| EnemyCamp_Sakurajima01_02 | — | 4500–5000 | 100% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1000–1500 | 100% |
| EnemyCamp_Desert_Seabase01 | — | 2000–2500 | 100% |
| EnemyCamp_Snow_Seabase01 | — | 3000–3500 | 100% |
| EnemyCamp_Volcano_Seabase01 | — | 1500–2000 | 100% |
| EnemyCamp_Sakurajima_Seabase01 | — | 4000–4500 | 100% |
| EnemyCamp_Yamijima_Seabase01 | — | 4500–5000 | 100% |
| EnemyCamp_Sunreach_01 | — | 5000–5500 | 100% |
| Salvage_Test | — | 1 | 100% |
| Grass001_Dungeon_Elixir | — | 1000–1300 | 100% |
| Grass002_Dungeon_Elixir | — | 1300–1600 | 100% |
| Forest001_Dungeon_Elixir | — | 1600–1900 | 100% |
| Forest002_Dungeon_Elixir | — | 1900–2200 | 100% |
| Dessert001_Dungeon_Elixir | — | 2500–2800 | 100% |
| Volcano001_Dungeon_Elixir | — | 2200–2500 | 100% |
| Snow001_Dungeon_Elixir | — | 2800–3100 | 100% |
| Sakura001_Dungeon_Elixir | — | 3100–3400 | 100% |
| Viking001_Dungeon_Elixir | — | 3400–3700 | 100% |
| Yakushima001_Dungeon_Elixir | — | 3700–4000 | 100% |
| Skyland001_Dungeon_Elixir | — | 4000–4300 | 100% |
| Grass001_Dungeon_TechnologyBook | Hillside Cavern Isolated Island Cavern | 1000–1300 | 100% |
| Grass002_Dungeon_TechnologyBook | Ravine Grotto | 1300–1600 | 100% |
| Forest001_Dungeon_TechnologyBook | Mountain Stream Grotto | 1600–1900 | 100% |
| Forest002_Dungeon_TechnologyBook | Mountain Stream Grotto | 1900–2200 | 100% |
| Dessert001_Dungeon_TechnologyBook | Cavern of the Dunes | 2500–2800 | 100% |
| Volcano001_Dungeon_TechnologyBook | Volcanic Cavern | 2200–2500 | 100% |
| Snow001_Dungeon_TechnologyBook | Astral Mountains Cavern | 2800–3100 | 100% |
| Sakura001_Dungeon_TechnologyBook | Cherry Blossom Cave | 3100–3400 | 100% |
| Viking001_Dungeon_TechnologyBook | Feybreak Cavern | 3400–3700 | 100% |
| Yakushima001_Dungeon_TechnologyBook | — | 3700–4000 | 100% |
| Skyland001_Dungeon_TechnologyBook | Sunreach Skies | 4000–4300 | 100% |
| WorldTree_Treasure | — | 7000–7500 | 100% |
| Grass01_NPC | — | 50–99 | 100% |
| Forest01_NPC | — | 75–150 | 100% |
| Desert01_NPC | — | 100–200 | 100% |
| Volcano01_NPC | — | 100–200 | 100% |
| Snow01_NPC | — | 100–200 | 100% |
| Sakurajima_Treasure_NPC | — | 200–300 | 100% |
| Feybreak_Treasure_NPC | — | 400–500 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Penking | — | 100 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Sweepa | — | 800 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Lyleen | — | 7500 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Celesdir | — | 20000 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Faleris Aqua | — | 20000 | 100% |
| Mission: Pal's Blessing | — | 2000 | 100% |
| Mission: A Special Dish | — | 2500 | 100% |
| Mission: Give a Fuack | — | 3500 | 100% |
| Mission: Taking Down a Bounty | — | 80000 | 100% |
| Mission: The Proxy | — | 30000 | 100% |
| Mission: Stockpiling Sulfur | — | 3000 | 100% |
| Mission: Stockpiling Hardwood | — | 3000 | 100% |
| Mission: Stockpiling Pure Quartz | — | 5000 | 100% |
| Mission: Stockpiling Hexolite Quartz | — | 10000 | 100% |
| Mission: Stockpiling Soralite | — | 20000 | 100% |
| Mission: Beyond Dimensions | — | 30000 | 100% |
| Mission: From the Far Side of the Moon | — | 100000 | 100% |
| Salvage_Rank1 | — | 1300–1500 | 86.843% |
| Lv30 Oilrig Normal Chest | — | 2000–2500 | 65% |
| Lv55 Oilrig Normal Chest | — | 3000–4000 | 50% |
| Lv60 Oilrig Normal Chest | — | 10000 | 50% |
| Salvage_Rank1 | — | 1000–1300 | 38.81% |
| Sakurajima_Treasure_FishPond | — | 3500–4000 | 34.904% |
| Feybreak_Treasure_FishPond | — | 4000–4500 | 34.843% |
| Forest01_FishPond | — | 75–150 | 33.167% |
| Volcano01_FishPond | — | 100–200 | 32.626% |
| Desert01_FishPond | — | 100–200 | 32.52% |
| Lv30 Oilrig Greater Chest | — | 4000–5000 | 32% |
| Grass01_FishPond | — | 50–100 | 31.596% |
| Snow01_FishPond | — | 3000–3500 | 30.075% |
| Junk_Grass1 | — | 1000–1200 | 25% |
| Junk_Grass2 | — | 1200–1400 | 25% |
| Junk_Forest | — | 1400–1600 | 25% |
| Junk_Dessert | — | 1800–2000 | 25% |
| Junk_Volcano | — | 1600–1800 | 25% |
| Junk_Snow | — | 2000–2200 | 25% |
| Junk_Sakurajima | — | 2400–2600 | 25% |
| Junk_Feybreak | — | 4000–4500 | 25% |
| Junk_Sunreach | — | 4500–5000 | 25% |
| Lv60 Oilrig Normal Chest | — | 10000 | 23.353% |
| EnemyCamp_Sunreach_01 | — | 6000–6500 | 21.36% |
| Lv55 Oilrig Normal Chest | — | 3000–4000 | 20.915% |
| Dumud Gild Ağıl Gold_1 | — | 100 | 20% |
| Dumud Gild Ağıl Gold_2 | — | 100–200 | 20% |
| Dumud Gild Ağıl Gold_3 | — | 100–300 | 20% |
| Dumud Gild Ağıl Gold_4 | — | 100–400 | 20% |
| Dumud Gild Ağıl Gold_5 | — | 100–500 | 20% |
| Dumud Gild Ağıl Gold_6 | — | 100–600 | 20% |
| Dumud Gild Ağıl Gold_7 | — | 100–700 | 20% |
| Dumud Gild Ağıl Gold_8 | — | 100–800 | 20% |
| Dumud Gild Ağıl Gold_9 | — | 200–900 | 20% |
| Dumud Gild Ağıl Gold_10 | — | 300–1000 | 20% |
| Junk_WorldTree | — | 6000–6500 | 20% |
| Sakurajima_Treasure | Cherry Blossom Cave | 3000–3500 | 19.855% |
| EnemyCamp_Forest01_02 | — | 3000–4000 | 18.768% |
| EnemyCamp_Snow01 | — | 6000–7000 | 18.609% |
| EnemyCamp_Sakurajima_Seabase01 | — | 5000–5500 | 18.597% |
| EnemyCamp_Yamijima_Seabase01 | — | 5500–6000 | 18.597% |
| EnemyCamp_Desert02 | — | 5000–6000 | 18.552% |
| EnemyCamp_Volcano01 | — | 4000–5000 | 18.552% |
| EnemyCamp_Volcano01_02 | — | 4000–5000 | 18.552% |
| EnemyCamp_Snow02 | — | 5000–6000 | 18.552% |
| EnemyCamp_Sakurajima01 | — | 6500–7000 | 18.552% |
| EnemyCamp_Sakurajima01_02 | — | 6500–7000 | 18.552% |
| EnemyCamp_Desert_Seabase01 | — | 2500–3000 | 18.552% |
| EnemyCamp_Snow_Seabase01 | — | 4000–5000 | 18.552% |
| EnemyCamp_Volcano_Seabase01 | — | 2000–2500 | 18.552% |
| EnemyCamp_Desert01 | — | 5000–6000 | 18.381% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 2000–2500 | 18.58% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1500–2000 | 18.58% |
| WorldTree_Treasure_Fishpond | — | 7000–7500 | 18.065% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 3000–4000 | 17.889% |
| Forest01_NPC | — | 400–600 | 16.667% |
| Sunreach_Treasure_Fishing | — | 3500–4000 | 13.141% |
| Sakurajima_Treasure_Fishing | — | 2500–3000 | 12.473% |
| Forest01_Fishing | — | 700–1000 | 12.253% |
| Volcano01_Fishing | — | 1200–1500 | 12.252% |
| Grass01_Fishing | — | 500–700 | 12.237% |
| Desert01_Fishing | — | 1500–2000 | 12.12% |
| Snow01_Fishing | — | 2000–2500 | 12.072% |
| Vixy Ağıl 1 | — | 10 | 11.905% |
| Feybreak_Treasure_Fishing | — | 3000–3500 | 11.769% |
| Vixy Ağıl 2 | — | 20 | 11.765% |
| Vixy Ağıl 3 | — | 30 | 11.765% |
| Vixy Ağıl 4 | — | 40 | 11.765% |
| Vixy Ağıl 5 | — | 50 | 10.695% |
| Vixy Ağıl 6 | — | 60 | 10.695% |
| Vixy Ağıl 7 | — | 70 | 10.695% |
| Vixy Ağıl 8 | — | 80 | 10.695% |
| Vixy Ağıl 9 | — | 90 | 10.695% |
| Vixy Ağıl 10 | — | 100 | 10.695% |
| Yakushima_Treasure | ??? | 2000–2500 | 10.603% |
| Sakurajima_Treasure_FishPond | — | 3500–4000 | 10.471% |
| Feybreak_Treasure_FishPond | — | 4000–4500 | 10.453% |
| WorldTree_Treasure_Fishing | — | 7000–7500 | 10.432% |
| Volcano01_FishPond | — | 2000–2300 | 9.788% |
| Desert01_FishPond | — | 2500–3000 | 9.756% |
| Grass01_FishPond | — | 1000–1200 | 9.479% |
| Forest01_FishPond | — | 1500–1800 | 9.95% |
| Snow01_FishPond | — | 3000–3500 | 9.023% |
| Desert01_NPC | — | 500–700 | 6.25% |
| Volcano01_NPC | — | 500–700 | 6.25% |
| Snow01_NPC | — | 600–800 | 6.25% |
| Sakurajima_Treasure_NPC | — | 1000–1500 | 6.25% |
| Feybreak_Treasure_NPC | — | 1200–1700 | 6.25% |
| Grass01_NPC | — | 300–500 | 5.882% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.