
Kullanım
İlgili kayıtlar
Nasıl üretilir?
Üretim tesisi
Tarif 1
Üretilen eşya
Gereksinim: Teknoloji seviyesi 28
Edinme bilgileri
Düşürenler · 2
| Pal | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| PIDF Guard | 1–2 | 100% |
| PIDF Guard | 1 | 100% |
Gezgin tüccarlar · 8
| Eşya | Kaynak |
|---|---|
| Tabanca Mermisi | Duneshelter |
| Tabanca Mermisi | Fisherman's Point |
| Tabanca Mermisi | Wander_Shop_1 |
| Tabanca Mermisi | Caravan_Shop_2 |
| Tabanca Mermisi | Caravan_Shop_9 |
| Tabanca Mermisi | Caravan_Shop_10 |
| Tabanca Mermisi | Caravan_Shop_11 |
| Tabanca Mermisi | Dungeon_Shop_01 |
Sandıklar ve ödüller · 5
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| Snow01_NPC | — | 5–8 | 27.083% |
| Junk_Grass2 | — | 5–10 | 25% |
| Junk_Forest | — | 5–10 | 25% |
| EnemyCamp_Volcano01_02 | — | 10–20 | 23% |
| EnemyCamp_Volcano_Seabase01 | — | 10–20 | 23% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.