
Kullanım
İlgili ekipmanın üretim tarifini açan şema. Üretilecek eşyanın sayfasında malzemeleri ve uygun tesisleri inceleyebilirsin.
İlgili kayıtlar
Nasıl üretilir?
Üretim tesisi
Tarif 1
Gerekli malzemeler
Üretilen eşya
Edinme bilgileri
Düşürenler · 1
| Pal | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| Drifting Cloud Fenglope | 1 | 3% |
Sandıklar ve ödüller · 11
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Grass_Seabase_Goal | — | 1 | 0.586% |
| TreasureMap01 | — | 1 | 0.513% |
| Grass_Supply | — | 1 | 0.092% |
| Forest01_NPC | — | 1 | 0.056% |
| EnemyCamp_GrassGoal | — | 1 | 0.039% |
| Grass02 | — | 1 | 0.031% |
| EnemyCamp_Volcano01 | — | 1 | 0.025% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 0.024% |
| Grass02_Fishing | — | 1 | 0.017% |
| Forest01 | Mountain Stream Grotto | 1 | 0.013% |
| Forest01_Fishing | — | 1 | 0.005% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.