
Kullanım
İlgili ekipmanın üretim tarifini açan şema. Üretilecek eşyanın sayfasında malzemeleri ve uygun tesisleri inceleyebilirsin.
İlgili kayıtlar
Nasıl üretilir?
Üretim tesisi
Tarif 1
Gerekli malzemeler
Üretilen eşya
Edinme bilgileri
Sandıklar ve ödüller · 18
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Grass_Seabase_Goal | — | 1 | 2.928% |
| TreasureMap01 | — | 1 | 0.641% |
| Forest_Supply | — | 1 | 0.348% |
| Volcano01_NPC | — | 1 | 0.305% |
| Desert01_NPC | — | 1 | 0.276% |
| EnemyCamp_GrassGoal | — | 1 | 0.194% |
| Forest02 | — | 1 | 0.131% |
| EnemyCamp_Desert01 | — | 1 | 0.123% |
| Forest02_Fishing | — | 1 | 0.098% |
| EnemyCamp_ForestGoal | — | 1 | 0.09% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal | — | 1 | 0.09% |
| Volcano01 | Volcanic Cavern | 1 | 0.062% |
| Desert01 | Cavern of the Dunes | 1 | 0.061% |
| EnemyCamp_Volcano01 | — | 1 | 0.049% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 0.048% |
| EnemyCamp_Forest01_02 | — | 1 | 0.038% |
| Desert01_Fishing | — | 1 | 0.023% |
| Volcano01_Fishing | — | 1 | 0.023% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.