
Nasıl üretilir?
Üretim tesisi
Tarif 1
Gerekli malzemeler
Üretilen eşya
Gereksinim: Teknoloji seviyesi 2
Edinme bilgileri
Elde edildiği tesisler
Ağılda üreten Pallar
Ürün seçimi ve miktarı, Pal’ın partner becerisi seviyesine göre değişebilir. PalDB ↗
Düşürenler · 32
| Pal | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| Pal Merchant | 1–2 | 40% |
| Guard | 1–2 | 40% |
| Syndicate Thug | 1–2 | 40% |
| Syndicate Thug | 1–2 | 40% |
| Pal Merchant | 1–2 | 40% |
| Pal Merchant | 1–2 | 40% |
| Pal Merchant | 1–2 | 40% |
| PIDF Guard | 1–2 | 40% |
| Quest Client | 1–2 | 40% |
| Pal Merchant | 1–2 | 40% |
| Pal Merchant | 1–2 | 40% |
| Wandering Merchant | 1–2 | 40% |
| TestAssassin | 1–2 | 40% |
| TestNPC | 1–2 | 40% |
| Visitor | 1–2 | 40% |
| Weapons Dealer | 1–2 | 40% |
| Syndicate Grenadier | 1–2 | 40% |
| Syndicate Thug | 1–2 | 100% |
| Syndicate Thug | 1–2 | 100% |
| Syndicate Grenadier | 1–2 | 100% |
| Scam Artist Jade | 1–2 | 40% |
| Attention-Seeking Monster Dazzle | 1–2 | 40% |
| Pineapple Pizza Enthusiast Aloha | 1–2 | 40% |
| Dango Thief Nimble | 1–2 | 40% |
| Insurance Fraudster Crash | 1–2 | 40% |
| Prolific Smoker Dart | 1–2 | 40% |
| Trigger-Happy Gunslinger Clint | 1–2 | 40% |
| Cattle Rustler Lasso | 1–2 | 40% |
| Serial Borrower Pinch | 1–2 | 40% |
| ArenaShop | 1–2 | 40% |
| PIDF Rifleman | 1–2 | 40% |
| Syndicate Thug | 1–2 | 40% |
Gezgin tüccarlar · 3
| Eşya | Kaynak |
|---|---|
| Pal Küresi | Small Settlement |
| Pal Küresi | Vagrant_Trader_1_3 |
| Pal Küresi | Caravan_Shop_1 |
Sandıklar ve ödüller · 23
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| PalSphere | — | 1–3 | 100% |
| Expedition_Grass | — | 5–10 | 100% |
| KingWhale_Drop | — | 1 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Lifmunk | — | 10 | 100% |
| Mission: Your First Pal | — | 3 | 100% |
| Mission: Capture any 30 Pals. | — | 10 | 100% |
| PalSphere_Random | — | 1–2 | 99% |
| Vixy Ağıl 1 | — | 1 | 59.524% |
| Vixy Ağıl 2 | — | 2 | 58.824% |
| Vixy Ağıl 3 | — | 2–3 | 47.059% |
| Vixy Ağıl 4 | — | 2–3 | 35.294% |
| Grass01_NPC | — | 2–5 | 28% |
| Grass01_Drop | — | 1 | 26.459% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1–3 | 26.415% |
| Junk_Grass1 | — | 2–3 | 25% |
| Vixy Ağıl 5 | — | 2–3 | 21.39% |
| Vixy Ağıl 6 | — | 2–4 | 21.39% |
| Vixy Ağıl 7 | — | 2–4 | 21.39% |
| Vixy Ağıl 8 | — | 2–5 | 21.39% |
| Vixy Ağıl 9 | — | 2–5 | 21.39% |
| Vixy Ağıl 10 | — | 3–6 | 21.39% |
| Grass01_FishPond | — | 1–3 | 8.847% |
| Grass01_Fishing | — | 1–3 | 8.158% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.