
Nasıl üretilir?
Yaygın
Kaynakta bu eşya için üretim tarifi listelenmiyor. Aşağıdaki edinme kayıtlarını kontrol et.
- Yığın sınırı
- 9999
- Nadirlik
- Yaygın
Yaygın olmayan
Kaynakta bu eşya için üretim tarifi listelenmiyor. Aşağıdaki edinme kayıtlarını kontrol et.
- Yığın sınırı
- 9999
- Nadirlik
- Yaygın olmayan
Nadir
Kaynakta bu eşya için üretim tarifi listelenmiyor. Aşağıdaki edinme kayıtlarını kontrol et.
- Yığın sınırı
- 9999
- Nadirlik
- Nadir
Destansı
Kaynakta bu eşya için üretim tarifi listelenmiyor. Aşağıdaki edinme kayıtlarını kontrol et.
- Yığın sınırı
- 9999
- Nadirlik
- Destansı
Efsanevi
Kaynakta bu eşya için üretim tarifi listelenmiyor. Aşağıdaki edinme kayıtlarını kontrol et.
- Yığın sınırı
- 9999
- Nadirlik
- Efsanevi
Edinme bilgileri
Yaygın
Sandıklar ve ödüller · 7
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| Arrogant Gourmet Broncherry Pirzola | — | 1 | 100% |
| EnemyCamp_GrassGoal | — | 1 | 40% |
| EnemyCamp_ForestGoal | — | 1 | 35% |
| Desert02 | — | 1 | 20% |
| Volcano02 | — | 1 | 20% |
| Snow02 | — | 1 | 12.5% |
| Volcano001_Dungeon_TechnologyBook | Volcanic Cavern | 1 | 10.101% |
Yaygın olmayan
Sandıklar ve ödüller · 11
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Grass_Seabase_Goal | — | 1 | 80% |
| EnemyCamp_DesertGoal | — | 1 | 37.5% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal | — | 1 | 35% |
| EnemyCamp_SnowGoal | — | 1 | 30% |
| EnemyCamp_ForestGoal | — | 1 | 15% |
| Sakurajima02 | — | 1 | 11.25% |
| Dessert001_Dungeon_TechnologyBook | Cavern of the Dunes | 1 | 10.101% |
| EnemyCamp_GrassGoal | — | 1 | 10% |
| Snow02 | — | 1 | 7.5% |
| Desert02 | — | 1 | 5% |
| Volcano02 | — | 1 | 5% |
Nadir
Sandıklar ve ödüller · 17
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Desert_Seabase_Goal | — | 1 | 60% |
| EnemyCamp_Snow_Seabase_Goal | — | 1 | 60% |
| EnemyCamp_Volcano_Seabase_Goal | — | 1 | 40% |
| EnemyCamp_DesertGoal02 | — | 1 | 30% |
| EnemyCamp_ForestGoal_02 | — | 1 | 30% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal_02 | — | 1 | 30% |
| EnemyCamp_SnowGoal_02 | — | 1 | 30% |
| EnemyCamp_SakurajimaGoal | — | 1 | 30% |
| EnemyCamp_DesertGoal | — | 1 | 25% |
| EnemyCamp_SnowGoal | — | 1 | 20% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase_Goal | — | 1 | 20% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal | — | 1 | 15% |
| Feybreak02 | — | 1 | 11.25% |
| Sunreach02 | — | 1 | 11.25% |
| Snow001_Dungeon_TechnologyBook | Astral Mountains Cavern | 1 | 10.101% |
| Sakurajima02 | — | 1 | 8.75% |
| Snow02 | — | 1 | 5% |
Destansı
Sandıklar ve ödüller · 11
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Desert_Seabase_Goal | — | 1 | 40% |
| EnemyCamp_Snow_Seabase_Goal | — | 1 | 40% |
| EnemyCamp_DesertGoal02 | — | 1 | 20% |
| EnemyCamp_ForestGoal_02 | — | 1 | 20% |
| EnemyCamp_VolcanoGoal_02 | — | 1 | 20% |
| EnemyCamp_SnowGoal_02 | — | 1 | 20% |
| EnemyCamp_SakurajimaGoal | — | 1 | 20% |
| Sakura001_Dungeon_TechnologyBook | Cherry Blossom Cave | 1 | 10.101% |
| Feybreak02 | — | 1 | 8.75% |
| Sunreach02 | — | 1 | 8.75% |
| Sakurajima02 | — | 1 | 5% |
Efsanevi
Sandıklar ve ödüller · 8
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| EnemyCamp_Sakurajima_Seabase_Goal | — | 1 | 100% |
| EnemyCamp_Yamijima_Seabase_Goal | — | 1 | 100% |
| EnemyCamp_Sunreach_Goal | — | 1 | 100% |
| EnemyCamp_SakurajimaGoal_02 | — | 1 | 50% |
| Viking001_Dungeon_TechnologyBook | Feybreak Cavern | 1 | 10.101% |
| Feybreak02 | — | 1 | 5% |
| Sunreach02 | — | 1 | 5% |
| Salvage_Rank2 | — | 1 | 0.118% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.