
Tüketilebilir eşyalar
Su Yetenek Meyvesi: Asit Yağmuru
Water Skill Fruit: Acid Rain
Kullanım
Bir Pal’a adında belirtilen aktif beceriyi öğretmek için kullanılır.
Nasıl üretilir?
Kaynakta bu eşya için üretim tarifi listelenmiyor. Aşağıdaki edinme kayıtlarını kontrol et.
Edinme bilgileri
Düşürenler · 1
| Pal | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| Skillfruit Orchard | x1 | Same Element 1.4% |
Gezgin tüccarlar · 1
| Eşya | Kaynak |
|---|---|
| Su Yetenek Meyvesi: Asit Yağmuru | Wander_Shop_1 |
Sandıklar ve ödüller · 24
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| Fruits_Snow_1 | — | 1 | 3.226% |
| Fruits_Desert_1 | — | 1 | 2.703% |
| Fruits_Volcano_1 | — | 1 | 2.632% |
| Fruits_Volcano_1 | — | 1 | 2.632% |
| Forest_WaterTreasure | — | 1 | 2.609% |
| Fruits_Grass_1 | — | 1 | 2.564% |
| Fruits_Forest_1 | — | 1 | 2.564% |
| Lv30 Oilrig Greater Chest | — | 1 | 2.564% |
| Desert_WaterTreasure | — | 1 | 2.542% |
| Sakurajima_WaterTreasure | — | 1 | 2.542% |
| Sunreach_WaterTreasure | — | 1 | 2.542% |
| Yakushima02 | ??? | 1 | 1.099% |
| Snow02 | — | 1 | 0.794% |
| Snow02_Fishing | — | 1 | 0.788% |
| Volcano02 | — | 1 | 0.764% |
| Desert02 | — | 1 | 0.743% |
| Desert02_Fishing | — | 1 | 0.623% |
| Volcano02_Fishing | — | 1 | 0.618% |
| Forest02 | — | 1 | 0.503% |
| Forest02_Fishing | — | 1 | 0.378% |
| Grass02_Fishing | — | 1 | 0.333% |
| Grass02 | — | 1 | 0.59% |
| Grass02_Drop | — | 1 | 0.047% |
| Volcano_Drop | — | 1 | 0.032% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.