
Herstellung
Produktionsstätte
Rezept 1
Benötigte Materialien
Ergebnis
Bezugsquellen
Beute von · 5
Wanderhändler · 8
| Gegenstand | Quelle |
|---|---|
| Schwache Medizin | Small Settlement |
| Schwache Medizin | Duneshelter |
| Schwache Medizin | Fisherman's Point |
| Schwache Medizin | Wander_Shop_1 |
| Schwache Medizin | Caravan_Shop_15 |
| Schwache Medizin | Caravan_Shop_16 |
| Schwache Medizin | Caravan_Shop_17 |
| Schwache Medizin | Dungeon_Shop_01 |
Truhen und Belohnungen · 9
| Quelle | Region | Menge | Dropchance |
|---|---|---|---|
| Arrogant Pal Critic Direhowl | — | 3 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Dumud | — | 2 | 100% |
| Grass01_NPC | — | 1–2 | 35.714% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 8.476% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 1 | 6.193% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1 | 6.193% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 5.963% |
| Grass01_FishPond | — | 1–2 | 3.16% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 2.914% |
Chancen gelten nur für die genannten Quellen und Bedingungen, nicht garantiert bei jeder Begegnung. Truhenkennungen sind technische Quellnamen.