
Verwendung
Nahrung oder Kochzutat. Nährwert, SAN, Rezepte und Bezugsquellen stehen unten.
Herstellung
Anbauort
Wächst in diesen Anlagen; die Plantage wird nicht als Zutat verbraucht. Der Ertrag wird nicht als fester Wert angegeben.
Bezugsquellen
Produktionsanlagen
Pals, die es auf der Viehfarm erzeugen
Produkte und Mengen können von der Stufe der Partnerfähigkeit abhängen. PalDB ↗
Beute von · 11
| Pal | Menge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Caprity | 2–4 | 100% |
| Cattiva | 1 | 100% |
| Lullu | 1–2 | 60% |
| Shroomer | 1–2 | 60% |
| Caprity Noct | 2–4 | 100% |
| Quivern Botan | 1–2 | 60% |
| Braloha | 1–2 | 60% |
| Cattiva | 1 | 100% |
| Braloha Lv.80 | 1–2 | 60% |
| Quivern Botan Lv.80 | 1–2 | 60% |
| Shroomer Lv.70 | 1–2 | 60% |
Wanderhändler · 7
| Gegenstand | Quelle |
|---|---|
| Rote Beeren | Small Settlement |
| Rote Beeren | Wander_Shop_1 |
| Rote Beeren | Caravan_Shop_1 |
| Rote Beeren | Caravan_Shop_12 |
| Rote Beeren | Caravan_Shop_13 |
| Rote Beeren | Caravan_Shop_14 |
| Rote Beeren | Dungeon_Shop_01 |
Truhen und Belohnungen · 12
| Quelle | Region | Menge | Dropchance |
|---|---|---|---|
| Caprity Viehfarm 1 | — | 1 | 100% |
| Caprity Viehfarm 2 | — | 1–2 | 100% |
| Caprity Viehfarm 3 | — | 1–3 | 100% |
| Caprity Viehfarm 4 | — | 1–4 | 100% |
| Caprity Viehfarm 5 | — | 1–5 | 100% |
| Caprity Viehfarm 6 | — | 1–6 | 100% |
| Caprity Viehfarm 7 | — | 1–7 | 100% |
| Caprity Viehfarm 8 | — | 1–8 | 100% |
| Caprity Viehfarm 9 | — | 2–9 | 100% |
| Caprity Viehfarm 10 | — | 3–10 | 100% |
| Fruits | — | 1–3 | 100% |
| Mission: Fill Your Belly | — | 5 | 100% |
Chancen gelten nur für die genannten Quellen und Bedingungen, nicht garantiert bei jeder Begegnung. Truhenkennungen sind technische Quellnamen.