
Use
A crafting material. Recipes that use it are linked below.
How to craft
The source does not list a crafting recipe for this item. Check the acquisition records below.
Acquisition details
Production facilities
Pals that produce it at a Ranch
Products and quantities can depend on the Pal’s partner skill level. PalDB ↗
Dropped by · 47
| Pal | Quantity | Probability |
|---|---|---|
| Azurobe | 2–4 | 100% |
| Fuack | 1 | 100% |
| Celaray | 1–2 | 100% |
| Teafant | 1 | 100% |
| Kelpsea | 1 | 100% |
| Killamari | 1 | 100% |
| Pengullet | 1 | 100% |
| Surfent | 1–2 | 100% |
| Surfent Terra | 1–2 | 100% |
| Gobfin | 1 | 100% |
| Suzaku Aqua | 5 | 100% |
| Jormuntide | 2–4 | 100% |
| Croajiro | 1–2 | 100% |
| Faleris Aqua | 2–4 | 100% |
| Turtacle | 1–2 | 100% |
| Gloopie | 1–2 | 100% |
| Whalaska | 1–2 | 100% |
| Jelliette | 1–2 | 100% |
| Jellroy | 1–2 | 100% |
| Munchill | 1–2 | 100% |
| Finsider | 1–2 | 100% |
| Killamari Primo | 1–2 | 100% |
| Pengullet Lux | 1 | 100% |
| Celaray Lux | 1–2 | 100% |
| Fuack Ignis | 1 | 100% |
| Turtacle Terra | 1–2 | 100% |
| Croajiro Noct | 1–2 | 100% |
| Azurobe Cryst | 1–2 | 100% |
| Whalaska Ignis | 1–2 | 100% |
| Polapup Terra | 1–2 | 100% |
| Gloopie Primo | 1–2 | 100% |
| Solmora | 2 | 100% |
| Skutlass | 1–2 | 100% |
| Snock | 1–2 | 100% |
| Slowatt | 1 | 100% |
| Amione | 2 | 100% |
| Venusa | 2–3 | 100% |
| Jormuntide Lv.80 | 2–4 | 100% |
| Azurobe Lv.80 | 2–4 | 100% |
| Whalaska Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Suzaku Aqua Lv.80 | 5 | 100% |
| Azurobe Cryst Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Faleris Aqua Lv.80 | 2–4 | 100% |
| Whalaska Ignis Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Venusa Lv.70 | 2–3 | 100% |
| Faleris Aqua Lv.70 | 2–4 | 100% |
| Whalaska Ignis Lv.70 | 1–2 | 100% |
Wandering merchants · 7
| Item | Source |
|---|---|
| Aquatic Pal Fluids | Wander_Shop_1 |
| Aquatic Pal Fluids | Caravan_Shop_1 |
| Aquatic Pal Fluids | Caravan_Shop_22 |
| Aquatic Pal Fluids | Caravan_Shop_23 |
| Aquatic Pal Fluids | Caravan_Shop_24 |
| Aquatic Pal Fluids | Caravan_Shop_25 |
| Aquatic Pal Fluids | Dungeon_Shop_01 |
Chests and rewards · 29
| Source | Region | Quantity | Drop rate |
|---|---|---|---|
| Kelpsea Ranch 1 | — | 1 | 100% |
| Kelpsea Ranch 2 | — | 1–2 | 100% |
| Kelpsea Ranch 3 | — | 1–3 | 100% |
| Kelpsea Ranch 4 | — | 1–4 | 100% |
| Kelpsea Ranch 5 | — | 1–5 | 100% |
| Kelpsea Ranch 6 | — | 1–6 | 100% |
| Kelpsea Ranch 7 | — | 1–7 | 100% |
| Kelpsea Ranch 8 | — | 1–8 | 100% |
| Kelpsea Ranch 9 | — | 2–9 | 100% |
| Kelpsea Ranch 10 | — | 3–10 | 100% |
| Expedition_Grass_Hard | — | 10–20 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_1 | — | 1 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_2 | — | 1–2 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_3 | — | 1–3 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_4 | — | 1–4 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_5 | — | 1–5 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_6 | — | 1–6 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_7 | — | 1–7 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_8 | — | 1–8 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_9 | — | 2–9 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_10 | — | 3–10 | 100% |
| Forest_WaterTreasure | — | 10–20 | 86.957% |
| Desert_WaterTreasure | — | 10–20 | 84.746% |
| Sakurajima_WaterTreasure | — | 10–20 | 84.746% |
| Sunreach_WaterTreasure | — | 10–20 | 84.746% |
| Grass01_FishPond | — | 1–3 | 60% |
| Forest01_FishPond | — | 1–4 | 60% |
| Desert01_FishPond | — | 2–5 | 60% |
| Volcano01_FishPond | — | 2–6 | 60% |
Rates apply only to the listed source and conditions; they are not guaranteed per encounter. Chest identifiers are the source’s technical names.