
How to craft
Crafting facility
Recipe 1
Required materials
Acquisition details
Dropped by · 5
Wandering merchants · 8
| Item | Source |
|---|---|
| Low Grade Medical Supplies | Small Settlement |
| Low Grade Medical Supplies | Duneshelter |
| Low Grade Medical Supplies | Fisherman's Point |
| Low Grade Medical Supplies | Wander_Shop_1 |
| Low Grade Medical Supplies | Caravan_Shop_15 |
| Low Grade Medical Supplies | Caravan_Shop_16 |
| Low Grade Medical Supplies | Caravan_Shop_17 |
| Low Grade Medical Supplies | Dungeon_Shop_01 |
Chests and rewards · 9
| Source | Region | Quantity | Drop rate |
|---|---|---|---|
| Arrogant Pal Critic Direhowl | — | 3 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Dumud | — | 2 | 100% |
| Grass01_NPC | — | 1–2 | 35.714% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 8.476% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 1 | 6.193% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1 | 6.193% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 5.963% |
| Grass01_FishPond | — | 1–2 | 3.16% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 2.914% |
Rates apply only to the listed source and conditions; they are not guaranteed per encounter. Chest identifiers are the source’s technical names.