
Uso
Material de fabricación. Las recetas que lo usan aparecen enlazadas abajo.
Fichas relacionadas
Cómo fabricarlo
La fuente no indica una receta para este objeto. Consulta cómo obtenerlo más abajo.
Cómo obtenerlo
Lo dejan caer · 22
| Pal | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Petallia | 2–3 | 100% |
| Lyleen | 1–2 | 100% |
| Lyleen Noct | 2–3 | 100% |
| Bristla | 1 | 50% |
| Gumoss | 3 | 100% |
| Ribbuny | 1 | 5% |
| Wumpo | 1 | 20% |
| Wumpo Botan | 1 | 20% |
| Lullu | 2–3 | 100% |
| Prunelia | 2–3 | 100% |
| Quivern Botan | 2–3 | 100% |
| Dualith | 3–5 | 100% |
| Tropicaw | 1–2 | 100% |
| Lyleen Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Wumpo Lv.80 | 1 | 20% |
| Dualith Lv.80 | 3–5 | 100% |
| Quivern Botan Lv.80 | 2–3 | 100% |
| Lyleen Noct Lv.80 | 2–3 | 100% |
| Wumpo Botan Lv.80 | 1 | 20% |
| Dualith Lv.70 | 3–5 | 100% |
| Lyleen Lv.70 | 1–2 | 100% |
| Lyleen Noct Lv.70 | 2–3 | 100% |
Mercaderes ambulantes · 1
| Objeto | Fuente |
|---|---|
| Flores bonitas | Caravan_Shop_3 |
Las probabilidades dependen de la fuente y las condiciones indicadas; no garantizan cada encuentro. Los identificadores de cofres son nombres técnicos de la fuente.