
Cómo fabricarlo
Instalación de fabricación
Receta 1
Materiales necesarios
Resultado
Cómo obtenerlo
Lo dejan caer · 5
Mercaderes ambulantes · 8
| Objeto | Fuente |
|---|---|
| Medicina de mala calidad | Small Settlement |
| Medicina de mala calidad | Duneshelter |
| Medicina de mala calidad | Fisherman's Point |
| Medicina de mala calidad | Wander_Shop_1 |
| Medicina de mala calidad | Caravan_Shop_15 |
| Medicina de mala calidad | Caravan_Shop_16 |
| Medicina de mala calidad | Caravan_Shop_17 |
| Medicina de mala calidad | Dungeon_Shop_01 |
Cofres y recompensas · 9
| Fuente | Región | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Arrogant Pal Critic Direhowl | — | 3 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Dumud | — | 2 | 100% |
| Grass01_NPC | — | 1–2 | 35.714% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 8.476% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 1 | 6.193% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1 | 6.193% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 5.963% |
| Grass01_FishPond | — | 1–2 | 3.16% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 2.914% |
Las probabilidades dependen de la fuente y las condiciones indicadas; no garantizan cada encuentro. Los identificadores de cofres son nombres técnicos de la fuente.