
Uso
Alimento o ingrediente. A continuación se indican nutrición, SAN, recetas y formas de obtención.
Cómo fabricarlo
Se cultiva en
Se cultiva en estas instalaciones; la plantación no se consume como ingrediente. No se indica una cosecha fija.
Cómo obtenerlo
Instalaciones de producción
Pals que lo producen en el corral
Los productos y las cantidades pueden depender del nivel de la habilidad de compañero del Pal. PalDB ↗
Lo dejan caer · 11
| Pal | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Caprity | 2–4 | 100% |
| Cattiva | 1 | 100% |
| Lullu | 1–2 | 60% |
| Shroomer | 1–2 | 60% |
| Caprity Noct | 2–4 | 100% |
| Quivern Botan | 1–2 | 60% |
| Braloha | 1–2 | 60% |
| Cattiva | 1 | 100% |
| Braloha Lv.80 | 1–2 | 60% |
| Quivern Botan Lv.80 | 1–2 | 60% |
| Shroomer Lv.70 | 1–2 | 60% |
Mercaderes ambulantes · 7
| Objeto | Fuente |
|---|---|
| Bayas rojas | Small Settlement |
| Bayas rojas | Wander_Shop_1 |
| Bayas rojas | Caravan_Shop_1 |
| Bayas rojas | Caravan_Shop_12 |
| Bayas rojas | Caravan_Shop_13 |
| Bayas rojas | Caravan_Shop_14 |
| Bayas rojas | Dungeon_Shop_01 |
Cofres y recompensas · 12
| Fuente | Región | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Caprity Corral para ganado 1 | — | 1 | 100% |
| Caprity Corral para ganado 2 | — | 1–2 | 100% |
| Caprity Corral para ganado 3 | — | 1–3 | 100% |
| Caprity Corral para ganado 4 | — | 1–4 | 100% |
| Caprity Corral para ganado 5 | — | 1–5 | 100% |
| Caprity Corral para ganado 6 | — | 1–6 | 100% |
| Caprity Corral para ganado 7 | — | 1–7 | 100% |
| Caprity Corral para ganado 8 | — | 1–8 | 100% |
| Caprity Corral para ganado 9 | — | 2–9 | 100% |
| Caprity Corral para ganado 10 | — | 3–10 | 100% |
| Fruits | — | 1–3 | 100% |
| Mission: Fill Your Belly | — | 5 | 100% |
Las probabilidades dependen de la fuente y las condiciones indicadas; no garantizan cada encuentro. Los identificadores de cofres son nombres técnicos de la fuente.