
Comment le fabriquer
Atelier de fabrication
Recette 1
Matériaux requis
Résultat
Obtention
Lâché par · 5
Marchands ambulants · 8
| Objet | Source |
|---|---|
| Médicament de fortune | Small Settlement |
| Médicament de fortune | Duneshelter |
| Médicament de fortune | Fisherman's Point |
| Médicament de fortune | Wander_Shop_1 |
| Médicament de fortune | Caravan_Shop_15 |
| Médicament de fortune | Caravan_Shop_16 |
| Médicament de fortune | Caravan_Shop_17 |
| Médicament de fortune | Dungeon_Shop_01 |
Coffres et récompenses · 9
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| Arrogant Pal Critic Direhowl | — | 3 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Dumud | — | 2 | 100% |
| Grass01_NPC | — | 1–2 | 35.714% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 8.476% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 1 | 6.193% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1 | 6.193% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 5.963% |
| Grass01_FishPond | — | 1–2 | 3.16% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 2.914% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.