
Utilisation
Aliment ou ingrédient. Les valeurs de nutrition et de SAN, les recettes et les moyens d’obtention figurent ci-dessous.
Comment le fabriquer
Cultivé dans
Cultivé dans ces installations ; la plantation n’est pas un ingrédient consommé. Le rendement n’est pas présenté comme une valeur fixe.
Obtention
Installations de production
Pals qui le produisent à la ferme
Les produits et quantités peuvent dépendre du niveau de la compétence partenaire du Pal. PalDB ↗
Lâché par · 11
| Pal | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| Caprity | 2–4 | 100% |
| Cattiva | 1 | 100% |
| Lullu | 1–2 | 60% |
| Shroomer | 1–2 | 60% |
| Caprity Noct | 2–4 | 100% |
| Quivern Botan | 1–2 | 60% |
| Braloha | 1–2 | 60% |
| Cattiva | 1 | 100% |
| Braloha Lv.80 | 1–2 | 60% |
| Quivern Botan Lv.80 | 1–2 | 60% |
| Shroomer Lv.70 | 1–2 | 60% |
Marchands ambulants · 7
| Objet | Source |
|---|---|
| Baie rouge | Small Settlement |
| Baie rouge | Wander_Shop_1 |
| Baie rouge | Caravan_Shop_1 |
| Baie rouge | Caravan_Shop_12 |
| Baie rouge | Caravan_Shop_13 |
| Baie rouge | Caravan_Shop_14 |
| Baie rouge | Dungeon_Shop_01 |
Coffres et récompenses · 12
| Source | Région | Quantité | Taux d’obtention |
|---|---|---|---|
| Caprity Ferme 1 | — | 1 | 100% |
| Caprity Ferme 2 | — | 1–2 | 100% |
| Caprity Ferme 3 | — | 1–3 | 100% |
| Caprity Ferme 4 | — | 1–4 | 100% |
| Caprity Ferme 5 | — | 1–5 | 100% |
| Caprity Ferme 6 | — | 1–6 | 100% |
| Caprity Ferme 7 | — | 1–7 | 100% |
| Caprity Ferme 8 | — | 1–8 | 100% |
| Caprity Ferme 9 | — | 2–9 | 100% |
| Caprity Ferme 10 | — | 3–10 | 100% |
| Fruits | — | 1–3 | 100% |
| Mission: Fill Your Belly | — | 5 | 100% |
Les taux dépendent de la source et des conditions indiquées, sans garantie à chaque rencontre. Les identifiants de coffres sont les noms techniques de la source.