
Utilizzo
Materiale di produzione. Le ricette che lo utilizzano sono collegate sotto.
Come si produce
La fonte non elenca una ricetta per questo oggetto. Consulta le informazioni di ottenimento qui sotto.
Come ottenerlo
Strutture di produzione
Pal che lo producono nella fattoria
Prodotti e quantità possono dipendere dal livello dell’abilità compagno del Pal. PalDB ↗
Rilasciato da · 47
| Pal | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Azurobe | 2–4 | 100% |
| Fuack | 1 | 100% |
| Celaray | 1–2 | 100% |
| Teafant | 1 | 100% |
| Kelpsea | 1 | 100% |
| Killamari | 1 | 100% |
| Pengullet | 1 | 100% |
| Surfent | 1–2 | 100% |
| Surfent Terra | 1–2 | 100% |
| Gobfin | 1 | 100% |
| Suzaku Aqua | 5 | 100% |
| Jormuntide | 2–4 | 100% |
| Croajiro | 1–2 | 100% |
| Faleris Aqua | 2–4 | 100% |
| Turtacle | 1–2 | 100% |
| Gloopie | 1–2 | 100% |
| Whalaska | 1–2 | 100% |
| Jelliette | 1–2 | 100% |
| Jellroy | 1–2 | 100% |
| Munchill | 1–2 | 100% |
| Finsider | 1–2 | 100% |
| Killamari Primo | 1–2 | 100% |
| Pengullet Lux | 1 | 100% |
| Celaray Lux | 1–2 | 100% |
| Fuack Ignis | 1 | 100% |
| Turtacle Terra | 1–2 | 100% |
| Croajiro Noct | 1–2 | 100% |
| Azurobe Cryst | 1–2 | 100% |
| Whalaska Ignis | 1–2 | 100% |
| Polapup Terra | 1–2 | 100% |
| Gloopie Primo | 1–2 | 100% |
| Solmora | 2 | 100% |
| Skutlass | 1–2 | 100% |
| Snock | 1–2 | 100% |
| Slowatt | 1 | 100% |
| Amione | 2 | 100% |
| Venusa | 2–3 | 100% |
| Jormuntide Lv.80 | 2–4 | 100% |
| Azurobe Lv.80 | 2–4 | 100% |
| Whalaska Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Suzaku Aqua Lv.80 | 5 | 100% |
| Azurobe Cryst Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Faleris Aqua Lv.80 | 2–4 | 100% |
| Whalaska Ignis Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Venusa Lv.70 | 2–3 | 100% |
| Faleris Aqua Lv.70 | 2–4 | 100% |
| Whalaska Ignis Lv.70 | 1–2 | 100% |
Mercanti itineranti · 7
| Oggetto | Fonte |
|---|---|
| Fluidi di Pal acquatico | Wander_Shop_1 |
| Fluidi di Pal acquatico | Caravan_Shop_1 |
| Fluidi di Pal acquatico | Caravan_Shop_22 |
| Fluidi di Pal acquatico | Caravan_Shop_23 |
| Fluidi di Pal acquatico | Caravan_Shop_24 |
| Fluidi di Pal acquatico | Caravan_Shop_25 |
| Fluidi di Pal acquatico | Dungeon_Shop_01 |
Forzieri e ricompense · 29
| Fonte | Regione | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Kelpsea Fattoria da allevamento 1 | — | 1 | 100% |
| Kelpsea Fattoria da allevamento 2 | — | 1–2 | 100% |
| Kelpsea Fattoria da allevamento 3 | — | 1–3 | 100% |
| Kelpsea Fattoria da allevamento 4 | — | 1–4 | 100% |
| Kelpsea Fattoria da allevamento 5 | — | 1–5 | 100% |
| Kelpsea Fattoria da allevamento 6 | — | 1–6 | 100% |
| Kelpsea Fattoria da allevamento 7 | — | 1–7 | 100% |
| Kelpsea Fattoria da allevamento 8 | — | 1–8 | 100% |
| Kelpsea Fattoria da allevamento 9 | — | 2–9 | 100% |
| Kelpsea Fattoria da allevamento 10 | — | 3–10 | 100% |
| Expedition_Grass_Hard | — | 10–20 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_1 | — | 1 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_2 | — | 1–2 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_3 | — | 1–3 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_4 | — | 1–4 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_5 | — | 1–5 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_6 | — | 1–6 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_7 | — | 1–7 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_8 | — | 1–8 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_9 | — | 2–9 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_10 | — | 3–10 | 100% |
| Forest_WaterTreasure | — | 10–20 | 86.957% |
| Desert_WaterTreasure | — | 10–20 | 84.746% |
| Sakurajima_WaterTreasure | — | 10–20 | 84.746% |
| Sunreach_WaterTreasure | — | 10–20 | 84.746% |
| Grass01_FishPond | — | 1–3 | 60% |
| Forest01_FishPond | — | 1–4 | 60% |
| Desert01_FishPond | — | 2–5 | 60% |
| Volcano01_FishPond | — | 2–6 | 60% |
Le probabilità valgono per la fonte e le condizioni indicate, senza garanzia a ogni incontro. Gli identificativi dei forzieri sono nomi tecnici della fonte.