
Come si produce
Struttura di produzione
Ricetta 1
Materiali necessari
Risultato
Come ottenerlo
Rilasciato da · 5
Mercanti itineranti · 8
| Oggetto | Fonte |
|---|---|
| Medicine mediocri | Small Settlement |
| Medicine mediocri | Duneshelter |
| Medicine mediocri | Fisherman's Point |
| Medicine mediocri | Wander_Shop_1 |
| Medicine mediocri | Caravan_Shop_15 |
| Medicine mediocri | Caravan_Shop_16 |
| Medicine mediocri | Caravan_Shop_17 |
| Medicine mediocri | Dungeon_Shop_01 |
Forzieri e ricompense · 9
| Fonte | Regione | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Arrogant Pal Critic Direhowl | — | 3 | 100% |
| Arrogant Pal Critic Dumud | — | 2 | 100% |
| Grass01_NPC | — | 1–2 | 35.714% |
| Grass01 | Hillside Cavern Ravine Grotto Isolated Island Cavern | 1 | 8.476% |
| EnemyCamp_Grass01 | — | 1 | 6.193% |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | — | 1 | 6.193% |
| EnemyCamp_Forest01 | — | 1 | 5.963% |
| Grass01_FishPond | — | 1–2 | 3.16% |
| Grass01_Fishing | — | 1 | 2.914% |
Le probabilità valgono per la fonte e le condizioni indicate, senza garanzia a ogni incontro. Gli identificativi dei forzieri sono nomi tecnici della fonte.