
Utilizzo
Cibo o ingrediente. Nutrimento, SAN, ricette e metodi di ottenimento sono riportati sotto.
Come si produce
Coltivato in
Coltivato in queste strutture; la piantagione non viene consumata. La resa del raccolto non è indicata come valore fisso.
Come ottenerlo
Strutture di produzione
Pal che lo producono nella fattoria
Prodotti e quantità possono dipendere dal livello dell’abilità compagno del Pal. PalDB ↗
Rilasciato da · 11
| Pal | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Caprity | 2–4 | 100% |
| Cattiva | 1 | 100% |
| Lullu | 1–2 | 60% |
| Shroomer | 1–2 | 60% |
| Caprity Noct | 2–4 | 100% |
| Quivern Botan | 1–2 | 60% |
| Braloha | 1–2 | 60% |
| Cattiva | 1 | 100% |
| Braloha Lv.80 | 1–2 | 60% |
| Quivern Botan Lv.80 | 1–2 | 60% |
| Shroomer Lv.70 | 1–2 | 60% |
Mercanti itineranti · 7
| Oggetto | Fonte |
|---|---|
| Bacche rosse | Small Settlement |
| Bacche rosse | Wander_Shop_1 |
| Bacche rosse | Caravan_Shop_1 |
| Bacche rosse | Caravan_Shop_12 |
| Bacche rosse | Caravan_Shop_13 |
| Bacche rosse | Caravan_Shop_14 |
| Bacche rosse | Dungeon_Shop_01 |
Forzieri e ricompense · 12
| Fonte | Regione | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|
| Caprity Fattoria da allevamento 1 | — | 1 | 100% |
| Caprity Fattoria da allevamento 2 | — | 1–2 | 100% |
| Caprity Fattoria da allevamento 3 | — | 1–3 | 100% |
| Caprity Fattoria da allevamento 4 | — | 1–4 | 100% |
| Caprity Fattoria da allevamento 5 | — | 1–5 | 100% |
| Caprity Fattoria da allevamento 6 | — | 1–6 | 100% |
| Caprity Fattoria da allevamento 7 | — | 1–7 | 100% |
| Caprity Fattoria da allevamento 8 | — | 1–8 | 100% |
| Caprity Fattoria da allevamento 9 | — | 2–9 | 100% |
| Caprity Fattoria da allevamento 10 | — | 3–10 | 100% |
| Fruits | — | 1–3 | 100% |
| Mission: Fill Your Belly | — | 5 | 100% |
Le probabilità valgono per la fonte e le condizioni indicate, senza garanzia a ogni incontro. Gli identificativi dei forzieri sono nomi tecnici della fonte.