
Kullanım
Diğer eşyaların üretiminde kullanılabilen malzeme. Kullanıldığı tarifler, sayfanın altında bağlantılarıyla listelenir.
Nasıl üretilir?
Kaynakta bu eşya için üretim tarifi listelenmiyor. Aşağıdaki edinme kayıtlarını kontrol et.
Edinme bilgileri
Elde edildiği tesisler
Ağılda üreten Pallar
Ürün seçimi ve miktarı, Pal’ın partner becerisi seviyesine göre değişebilir. PalDB ↗
Düşürenler · 47
| Pal | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|
| Azurobe | 2–4 | 100% |
| Fuack | 1 | 100% |
| Celaray | 1–2 | 100% |
| Teafant | 1 | 100% |
| Kelpsea | 1 | 100% |
| Killamari | 1 | 100% |
| Pengullet | 1 | 100% |
| Surfent | 1–2 | 100% |
| Surfent Terra | 1–2 | 100% |
| Gobfin | 1 | 100% |
| Suzaku Aqua | 5 | 100% |
| Jormuntide | 2–4 | 100% |
| Croajiro | 1–2 | 100% |
| Faleris Aqua | 2–4 | 100% |
| Turtacle | 1–2 | 100% |
| Gloopie | 1–2 | 100% |
| Whalaska | 1–2 | 100% |
| Jelliette | 1–2 | 100% |
| Jellroy | 1–2 | 100% |
| Munchill | 1–2 | 100% |
| Finsider | 1–2 | 100% |
| Killamari Primo | 1–2 | 100% |
| Pengullet Lux | 1 | 100% |
| Celaray Lux | 1–2 | 100% |
| Fuack Ignis | 1 | 100% |
| Turtacle Terra | 1–2 | 100% |
| Croajiro Noct | 1–2 | 100% |
| Azurobe Cryst | 1–2 | 100% |
| Whalaska Ignis | 1–2 | 100% |
| Polapup Terra | 1–2 | 100% |
| Gloopie Primo | 1–2 | 100% |
| Solmora | 2 | 100% |
| Skutlass | 1–2 | 100% |
| Snock | 1–2 | 100% |
| Slowatt | 1 | 100% |
| Amione | 2 | 100% |
| Venusa | 2–3 | 100% |
| Jormuntide Lv.80 | 2–4 | 100% |
| Azurobe Lv.80 | 2–4 | 100% |
| Whalaska Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Suzaku Aqua Lv.80 | 5 | 100% |
| Azurobe Cryst Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Faleris Aqua Lv.80 | 2–4 | 100% |
| Whalaska Ignis Lv.80 | 1–2 | 100% |
| Venusa Lv.70 | 2–3 | 100% |
| Faleris Aqua Lv.70 | 2–4 | 100% |
| Whalaska Ignis Lv.70 | 1–2 | 100% |
Gezgin tüccarlar · 7
| Eşya | Kaynak |
|---|---|
| Su Pal'ı Salgısı | Wander_Shop_1 |
| Su Pal'ı Salgısı | Caravan_Shop_1 |
| Su Pal'ı Salgısı | Caravan_Shop_22 |
| Su Pal'ı Salgısı | Caravan_Shop_23 |
| Su Pal'ı Salgısı | Caravan_Shop_24 |
| Su Pal'ı Salgısı | Caravan_Shop_25 |
| Su Pal'ı Salgısı | Dungeon_Shop_01 |
Sandıklar ve ödüller · 29
| Kaynak | Bölge | Miktar | Düşme oranı |
|---|---|---|---|
| Kelpsea Ağıl 1 | — | 1 | 100% |
| Kelpsea Ağıl 2 | — | 1–2 | 100% |
| Kelpsea Ağıl 3 | — | 1–3 | 100% |
| Kelpsea Ağıl 4 | — | 1–4 | 100% |
| Kelpsea Ağıl 5 | — | 1–5 | 100% |
| Kelpsea Ağıl 6 | — | 1–6 | 100% |
| Kelpsea Ağıl 7 | — | 1–7 | 100% |
| Kelpsea Ağıl 8 | — | 1–8 | 100% |
| Kelpsea Ağıl 9 | — | 2–9 | 100% |
| Kelpsea Ağıl 10 | — | 3–10 | 100% |
| Expedition_Grass_Hard | — | 10–20 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_1 | — | 1 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_2 | — | 1–2 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_3 | — | 1–3 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_4 | — | 1–4 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_5 | — | 1–5 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_6 | — | 1–6 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_7 | — | 1–7 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_8 | — | 1–8 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_9 | — | 2–9 | 100% |
| CharacterSpawnItem_PalFluid_10 | — | 3–10 | 100% |
| Forest_WaterTreasure | — | 10–20 | 86.957% |
| Desert_WaterTreasure | — | 10–20 | 84.746% |
| Sakurajima_WaterTreasure | — | 10–20 | 84.746% |
| Sunreach_WaterTreasure | — | 10–20 | 84.746% |
| Grass01_FishPond | — | 1–3 | 60% |
| Forest01_FishPond | — | 1–4 | 60% |
| Desert01_FishPond | — | 2–5 | 60% |
| Volcano01_FishPond | — | 2–6 | 60% |
Oranlar yalnızca listelenen kaynak ve koşullar için geçerlidir; her karşılaşmada garanti değildir. Sandık kimlikleri, kaynağın teknik adlarıdır.